Zdobyliśmy 10 medali plasując się na 22 miejscu w gronie 60 klubów z Polski i zagranicy. Dokładniej to te medale zdobyli Kajetan – 6 (3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe), Zuzia – 2 (srebrny i brązowy) oraz po jednym brązowym Szymon i Hubert.
Ale też:
3 razy miejsce czwarte – Nadia, Zuzia i Hubert
3 razy miejsce piąte – Nadia, Filip i Ismail
Jedno miejsce szóste – Ismail
3 razy miejsca siódme – Szymon i dwa razy Filip
6 razy miejsce ósme – Olek, Hubert, Fabian, Nina, Maja, Szymon
8 razy miejsce dziewiąte – Olek, Ala, Nadia, Ismail, Filip, Hubert i Fabian
Na 63 starty poprawione zostało 39 życiówek oraz było 14 debiutanckich wyścigów. Czyli tylko 10 startów zakończyło się nieco gorszym wynikiem niż najlepszy
Absolutnie ciężko wymienić wszystkie super osiągnięcia ale też nie chcę pominąć debiutów Natalii i Niny, poprawy wyników Franka, podobnie Kuby i jego debiutów również. Trzymam kciuki by dalej szło do przodu.
Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana |
Franek Ż - 8 lat | |||
50 dow | 0:49,21 | 0:55,36 | -0:06,15 |
FINA: 76, 12 miejsce, rekord życiowy | |||
50 kla | 1:10,80 | 1:13,04 | -0:02,24 |
FINA: 49, 11 miejsce, rekord życiowy | |||
Szymon N - 8 lat | |||
50 dow | 0:41,99 | 0:43,79 | -0:01,80 |
FINA: 123, 3 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
50 grz | 0:49,46 | 0:48,11 | 0:01,35 |
FINA: 114, 7 miejsce | |||
50 kla | 1:01,72 | 1:04,80 | -0:03,08 |
FINA: 74, 8 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Zuzanna - 8 lat | |||
50 dow | 0:42,09 | 0:42,85 | -0:00,76 |
FINA: 177, 3 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 dow | 1:35,44 | 1:46,69 | -0:11,25 |
FINA: 159, 4 miejsce, rekord życiowy | |||
50 kla | 0:54,07 | 0:54,62 | -0:00,55 |
FINA: 160, 2 miejsce, rekord życiowy | |||
Hubert - 9 lat | |||
50 dow | 0:39,20 | 0:45,95 | -0:06,75 |
FINA: 151, 14 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 dow | 1:26,46 | 1:44,95 | -0:18,49 |
FINA: 159, 8 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
50 grz | 0:41,55 | 0:47,85 | -0:06,30 |
FINA: 192, 3 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 grz | 1:30,99 | 1:44,78 | -0:13,79 |
FINA: 185, 4 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
50 kla | 0:52,64 | 1:01,31 | -0:08,67 |
FINA: 119, 9 miejsce, rekord życiowy | |||
Ismail - 10 lat | |||
50 dow | 0:41,71 | 0:39,09 | 0:02,62 |
FINA: 125, 22 miejsce | |||
200 dow | 3:23,15 | 3:18,58 | 0:04,57 |
FINA: 126, 5 miejsce | |||
400 dow | 7:18,88 | Debiut | Debiut |
FINA: 126, 6 miejsce, rekord życiowy | |||
50 kla | 0:57,68 | 1:05,14 | -0:07,46 |
FINA: 91, 13 miejsce, rekord życiowy | |||
100 kla | 2:02,84 | Debiut | Debiut |
FINA: 100, 9 miejsce, rekord życiowy | |||
50 mot | 0:49,42 | Debiut | Debiut |
FINA: 91, 11 miejsce, rekord życiowy | |||
Jakub W - 10 lat | |||
50 dow | 0:38,88 | 0:41,40 | -0:02,52 |
FINA: 155, 18 miejsce, rekord życiowy | |||
100 dow | 1:31,21 | Debiut | Debiut |
FINA: 136, 11 miejsce, rekord życiowy | |||
100 grz | 1:50,51 | Debiut | Debiut |
FINA: 103, 13 miejsce, rekord życiowy | |||
50 kla | 0:57,00 | 0:57,86 | -0:00,86 |
FINA: 94, 12 miejsce, rekord życiowy | |||
Nadia - 10 lat | |||
100 grz | 1:36,05 | Debiut | Debiut |
FINA: 220, 9 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 kla | 1:40,26 | 1:42,51 | -0:02,25 |
FINA: 261, 4 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
200 kla | 3:40,04 | 3:43,80 | -0:03,76 |
FINA: 252, 5 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Filip P - 11 lat | |||
100 dow | 1:14,67 | 1:16,69 | -0:02,02 |
FINA: 247, 9 miejsce, rekord życiowy | |||
400 dow | 5:39,44 | 5:48,50 | -0:09,06 |
FINA: 272, 5 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
50 kla | 0:42,94 | 0:45,18 | -0:02,24 |
FINA: 220, 7 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
200 zmi | 3:05,32 | 3:15,95 | -0:10,63 |
FINA: 232, 7 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Natalia - 11 lat | |||
50 dow | 0:41,65 | 0:48,42 | -0:06,77 |
FINA: 183, 35 miejsce, rekord życiowy | |||
100 dow | 1:29,74 | Debiut | Debiut |
FINA: 191, 25 miejsce, rekord życiowy | |||
100 grz | 1:39,38 | Debiut | Debiut |
FINA: 198, 23 miejsce, rekord życiowy | |||
200 grz | 3:28,52 | Debiut | Debiut |
FINA: 210, 16 miejsce, rekord życiowy | |||
Natalia K - 11 lat | |||
200 dow | 3:16,44 | Debiut | Debiut |
FINA: 190, 15 miejsce, rekord życiowy | |||
50 grz | 0:46,49 | Debiut | Debiut |
FINA: 195, 26 miejsce, rekord życiowy | |||
Nina - 11 lat | |||
50 dow | 0:44,91 | 0:46,23 | -0:01,32 |
, falstart | |||
100 mot | 1:55,67 | Debiut | Debiut |
FINA: 110, 8 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Alex - 12 lat | |||
100 dow | 1:09,84 | 1:10,63 | -0:00,79 |
FINA: 303, 20 miejsce, rekord życiowy | |||
200 dow | 2:35,85 | 2:33,73 | 0:02,12 |
FINA: 280, 8 miejsce | |||
50 grz | 0:37,47 | 0:37,41 | 0:00,06 |
FINA: 262, 9 miejsce | |||
100 grz | 1:25,28 | 1:23,26 | 0:02,02 |
FINA: 224, 16 miejsce | |||
50 mot | 0:36,62 | 0:40,44 | -0:03,82 |
FINA: 224, 15 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Alicja - 12 lat | |||
50 dow | 0:33,73 | 0:34,33 | -0:00,60 |
FINA: 345, 24 miejsce, rekord życiowy | |||
100 dow | 1:12,90 | 1:15,43 | -0:02,53 |
FINA: 356, 20 miejsce, rekord życiowy | |||
400 dow | 5:37,76 | 5:43,75 | -0:05,99 |
FINA: 343, 9 miejsce, rekord życiowy | |||
100 grz | 1:23,50 | 1:28,39 | -0:04,89 |
FINA: 335, 10 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
200 grz | 2:58,70 | 3:09,99 | -0:11,29 |
FINA: 334, 9 miejsce, rekord życiowy | |||
Maja - 12 lat | |||
100 dow | 1:12,11 | 1:12,14 | -0:00,03 |
FINA: 368, 17 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
400 dow | 5:37,78 | 5:37,10 | 0:00,68 |
FINA: 343, 10 miejsce | |||
200 grz | 2:58,50 | 3:04,50 | -0:06,00 |
FINA: 335, 8 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
200 zmi | 3:05,13 | 3:03,82 | 0:01,31 |
FINA: 316, 11 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Fabian - 13 lat | |||
50 dow | 0:29,30 | 0:31,67 | -0:02,37 |
FINA: 363, 9 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 dow | 1:06,16 | 1:14,69 | -0:08,53 |
FINA: 356, 14 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 kla | 1:31,98 | 1:35,26 | -0:03,28 |
FINA: 239, 16 miejsce, rekord życiowy | |||
50 mot | 0:31,61 | 0:32,61 | -0:01,00 |
FINA: 349, 10 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
100 mot | 1:14,92 | Debiut | Debiut |
FINA: 294, 8 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu | |||
Kajetan - 14 lat | |||
50 dow | 0:28,05 | 0:28,61 | -0:00,56 |
FINA: 414, 3 miejsce, rekord życiowy, klasa sportowa II/14, rekord klubu | |||
100 dow | 1:01,54 | 1:03,94 | -0:02,40 |
FINA: 442, 1 miejsce, rekord życiowy, klasa sportowa II/14, rekord klubu | |||
50 kla | 0:35,64 | 0:35,53 | 0:00,11 |
FINA: 386, 3 miejsce, klasa sportowa II/14 | |||
100 kla | 1:19,17 | 1:20,78 | -0:01,61 |
FINA: 375, 2 miejsce, rekord życiowy, klasa sportowa II/14, rekord klubu | |||
200 kla | 2:56,18 | 2:55,78 | 0:00,40 |
FINA: 371, 1 miejsce | |||
200 zmi | 2:35,66 | Debiut | Debiut |
FINA: 392, 1 miejsce, rekord życiowy, rekord klubu |