Zawodnik | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
1. | Szymon W | 48 | 11 | 6 |
2. | Ewa M | 14 | 14 | 20 |
3. | Zuzanna S | 12 | 33 | 23 |
4. | Patryk C | 11 | 6 | 3 |
5. | Urszula M | 10 | 3 | 1 |
6. | Hubert U | 8 | 5 | 6 |
7. | Nadia R | 7 | 10 | 7 |
8. | Wiktoria K | 6 | 6 | 17 |
9. | Aleksander K | 5 | 4 | 3 |
10. | Zuzanna J | 4 | 18 | 18 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
11. | Kajetan R | 4 | 5 | 10 |
12. | Michalina S | 2 | 3 | 2 |
13. | Nektarios Rafail A | 2 | 0 | 0 |
14. | Filip P | 1 | 9 | 6 |
15. | Josephine S | 1 | 7 | 6 |
16. | Alicja P | 1 | 2 | 8 |
17. | Bartłomiej S | 1 | 2 | 1 |
18. | Ignacy B | 1 | 2 | 1 |
19. | Jakub W | 1 | 1 | 3 |
20. | Fabian F | 1 | 1 | 0 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
21. | Michalina S | 1 | 0 | 2 |
22. | Anastasiia Z | 1 | 0 | 1 |
23. | Aleksander M | 1 | 0 | 0 |
24. | Antonia Zoi A | 1 | 0 | 0 |
25. | Franciszek Ż | 1 | 0 | 0 |
26. | Paweł A | 1 | 0 | 0 |
27. | Stanisław S | 1 | 0 | 0 |
28. | Maja K | 0 | 4 | 7 |
29. | Ismail M | 0 | 4 | 1 |
30. | Szymon N | 0 | 3 | 3 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
31. | Kacper S | 0 | 2 | 2 |
32. | Szymon N | 0 | 1 | 9 |
33. | Eryk S | 0 | 1 | 2 |
34. | Antoni B | 0 | 1 | 0 |
35. | Leonard B | 0 | 1 | 0 |
36. | Karla K | 0 | 0 | 3 |
37. | Piotr I | 0 | 0 | 3 |
38. | Maksym M | 0 | 0 | 2 |
39. | Apostolos Filippos A | 0 | 0 | 1 |
40. | Dimitar I | 0 | 0 | 1 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
41. | Franciszek S | 0 | 0 | 1 |
42. | Leon D | 0 | 0 | 1 |
43. | Maria D | 0 | 0 | 1 |
44. | Mateusz S | 0 | 0 | 1 |
Razem | 147 | 159 | 182 |
trener pływania II klasy
trener pływania II klasy
trener pływania II klasy
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel