Zawodnik | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
1. | Zuzanna S | 12 | 33 | 23 |
2. | Patryk C | 11 | 6 | 3 |
3. | Szymon W | 11 | 3 | 2 |
4. | Hubert U | 8 | 5 | 6 |
5. | Nadia R | 7 | 10 | 7 |
6. | Aleksander K | 5 | 4 | 3 |
7. | Kajetan R | 4 | 5 | 10 |
8. | Wiktoria K | 4 | 4 | 12 |
9. | Michalina S | 2 | 3 | 2 |
10. | Nektarios Rafail A | 2 | 0 | 0 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
11. | Filip P | 1 | 9 | 5 |
12. | Ewa M | 1 | 4 | 7 |
13. | Alicja P | 1 | 2 | 7 |
14. | Bartłomiej S | 1 | 2 | 1 |
15. | Jakub W | 1 | 1 | 3 |
16. | Fabian F | 1 | 1 | 0 |
17. | Anastasiia Z | 1 | 0 | 1 |
18. | Aleksander M | 1 | 0 | 0 |
19. | Paweł A | 1 | 0 | 0 |
20. | Stanisław S | 1 | 0 | 0 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
21. | Josephine S | 0 | 5 | 5 |
22. | Maja K | 0 | 4 | 7 |
23. | Ismail M | 0 | 4 | 1 |
24. | Szymon N | 0 | 3 | 3 |
25. | Zuzanna J | 0 | 3 | 2 |
26. | Kacper S | 0 | 1 | 1 |
27. | Antoni B | 0 | 1 | 0 |
28. | Maksym M | 0 | 0 | 2 |
29. | Apostolos Filippos A | 0 | 0 | 1 |
30. | Franciszek S | 0 | 0 | 1 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
31. | Maria D | 0 | 0 | 1 |
Razem | 76 | 113 | 116 |
trener II klasy
trener II klasy
instruktor pływania
trener II klasy pływania
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel