Zawodnik | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
1. | Szymon W | 14 | 3 | 3 |
2. | Zuzanna S | 12 | 33 | 23 |
3. | Patryk C | 11 | 6 | 3 |
4. | Hubert U | 8 | 5 | 6 |
5. | Nadia R | 7 | 10 | 7 |
6. | Aleksander K | 5 | 4 | 3 |
7. | Wiktoria K | 4 | 5 | 13 |
8. | Kajetan R | 4 | 5 | 10 |
9. | Michalina S | 2 | 3 | 2 |
10. | Nektarios Rafail A | 2 | 0 | 0 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
11. | Filip P | 1 | 9 | 6 |
12. | Josephine S | 1 | 7 | 6 |
13. | Ewa M | 1 | 4 | 10 |
14. | Alicja P | 1 | 2 | 8 |
15. | Bartłomiej S | 1 | 2 | 1 |
16. | Jakub W | 1 | 1 | 3 |
17. | Fabian F | 1 | 1 | 0 |
18. | Anastasiia Z | 1 | 0 | 1 |
19. | Aleksander M | 1 | 0 | 0 |
20. | Ignacy B | 1 | 0 | 0 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
21. | Paweł A | 1 | 0 | 0 |
22. | Stanisław S | 1 | 0 | 0 |
23. | Zuzanna J | 0 | 5 | 4 |
24. | Maja K | 0 | 4 | 7 |
25. | Ismail M | 0 | 4 | 1 |
26. | Szymon N | 0 | 3 | 3 |
27. | Kacper S | 0 | 2 | 2 |
28. | Antoni B | 0 | 1 | 0 |
29. | Maksym M | 0 | 0 | 2 |
30. | Piotr I | 0 | 0 | 2 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
31. | Apostolos Filippos A | 0 | 0 | 1 |
32. | Franciszek S | 0 | 0 | 1 |
33. | Maria D | 0 | 0 | 1 |
Razem | 81 | 119 | 129 |
trener II klasy
trener II klasy
instruktor pływania
trener II klasy pływania
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel