Zawodnik | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
1. | Szymon W | 49 | 12 | 7 |
2. | Ewa M | 14 | 17 | 22 |
3. | Urszula M | 13 | 3 | 1 |
4. | Zuzanna S | 12 | 33 | 23 |
5. | Patryk C | 11 | 6 | 3 |
6. | Wiktoria K | 8 | 7 | 17 |
7. | Hubert U | 8 | 5 | 6 |
8. | Nadia R | 7 | 10 | 7 |
9. | Zuzanna J | 5 | 20 | 18 |
10. | Aleksander K | 5 | 4 | 3 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
11. | Kajetan R | 4 | 5 | 10 |
12. | Michalina S | 2 | 3 | 2 |
13. | Leonard B | 2 | 2 | 1 |
14. | Nektarios Rafail A | 2 | 0 | 0 |
15. | Filip P | 1 | 9 | 6 |
16. | Josephine S | 1 | 7 | 6 |
17. | Szymon N | 1 | 2 | 9 |
18. | Alicja P | 1 | 2 | 8 |
19. | Bartłomiej S | 1 | 2 | 1 |
20. | Ignacy B | 1 | 2 | 1 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
21. | Jakub W | 1 | 1 | 3 |
22. | Michalina S | 1 | 1 | 3 |
23. | Fabian F | 1 | 1 | 0 |
24. | Anastasiia Z | 1 | 0 | 1 |
25. | Aleksander M | 1 | 0 | 0 |
26. | Antonia Zoi A | 1 | 0 | 0 |
27. | Franciszek Ż | 1 | 0 | 0 |
28. | Paweł A | 1 | 0 | 0 |
29. | Stanisław S | 1 | 0 | 0 |
30. | Maja K | 0 | 4 | 7 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
31. | Ismail M | 0 | 4 | 1 |
32. | Szymon N | 0 | 3 | 3 |
33. | Kacper S | 0 | 2 | 2 |
34. | Eryk S | 0 | 1 | 2 |
35. | Antoni B | 0 | 1 | 0 |
36. | Jadwiga G | 0 | 1 | 0 |
37. | Kajto W | 0 | 1 | 0 |
38. | Karla K | 0 | 0 | 3 |
39. | Piotr I | 0 | 0 | 3 |
40. | Maksym M | 0 | 0 | 2 |
następna dziesiątka | ||||
poprzednia dziesiątka | ||||
41. | Apostolos Filippos A | 0 | 0 | 1 |
42. | Bende P | 0 | 0 | 1 |
43. | Dimitar I | 0 | 0 | 1 |
44. | Franciszek S | 0 | 0 | 1 |
45. | Leon D | 0 | 0 | 1 |
46. | Maria D | 0 | 0 | 1 |
47. | Mateusz S | 0 | 0 | 1 |
Razem | 157 | 171 | 188 |
trener pływania II klasy
trener pływania II klasy
trener pływania II klasy
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel