Zawody poświęcone wsparciu sprawy Ukrainy i jej pływaków
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:24.18 | debiut | |
1 miejsce; FINA: 15; RŻ; | |||
Apostolos Filippos A (2012) | 0:46.83 | 0:48.65 | 0:01.82 |
3 miejsce; FINA: 89; RŻ; | |||
Michalina S (2011) | 0:40.07 | 0:42.61 | 0:02.54 |
10 miejsce; FINA: 206; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 0:30.52 | 0:30.84 | 0:00.32 |
2 miejsce; FINA: 466; Rudolph: 8.5; RŻ; Rekord klubu; | |||
Antonia Zoi A (2008) | 0:34.94 | debiut | |
10 miejsce; FINA: 310; RŻ; | |||
Mikaela Z (2006) | 0:38.82 | debiut | |
16 miejsce; FINA: 226; RŻ; | |||
100 dowolny | |||
Josephine S (2009) | 1:07.73 | 1:08.09 | 0:00.36 |
3 miejsce; FINA: 445; Rudolph: 7.1; RŻ; Rekord klubu; | |||
Antonia Zoi A (2008) | 1:18.65 | 1:17.98 | 00:00.67 |
8 miejsce; FINA: 284; | |||
Mikaela Z (2006) | 1:30.72 | debiut | |
11 miejsce; FINA: 185; RŻ; | |||
50 grzbietowy | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:16.1 | debiut | |
1 miejsce; FINA: 30; RŻ; | |||
Apostolos Filippos A (2012) | 0:55.23 | 0:52.89 | 00:02.34 |
5 miejsce; FINA: 80; | |||
50 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 0:47.14 | 0:51.67 | 0:04.53 |
3 miejsce; FINA: 240; RŻ; | |||
100 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 1:44.84 | 1:46.92 | 0:02.08 |
2 miejsce; FINA: 228; RŻ; |