W weekend niektórzy spędzili nieco czasu w Piasecznie - Zuzanna, Filip i Maja
- i wszyscy poprawili swoje życiówki i tak się złożyło, że wszyscy też zdobyli medale, choć bez złotych.
Gratulujemy
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:47.79 | 0:50.38 | 0:02.59 |
3 miejsce; FINA: 110; RŻ; | |||
Filip P (2008) | 0:27.61 | 0:28.2 | 0:00.59 |
2 miejsce; FINA: 389; Rudolph: 6.1; RŻ; Klasa: III/13; | |||
50 grzbietowy | |||
Zuzanna J (2014) | 0:57.46 | 0:57.54 | 0:00.08 |
3 miejsce; FINA: 88; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Zuzanna J (2014) | 2:03.45 | debiut | |
2 miejsce; FINA: 87; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 motylkowy | |||
Filip P (2008) | 0:29.94 | 0:30.68 | 0:00.74 |
2 miejsce; FINA: 383; Rudolph: 5.7; RŻ; Klasa: III/13; | |||
200 zmienny | |||
Maja K (2007) | 2:45.13 | 2:45.21 | 0:00.08 |
3 miejsce; FINA: 401; Rudolph: 1.2; RŻ; Klasa: III/13; |