Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 grzbietowy | |||
Piotr I (2011) | 0:45.84 | 0:55.59 | 0:09.75 |
3 miejsce; FINA: 113; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 1:16.89 | 1:18.6 | 0:01.71 |
2 miejsce; FINA: 363; Rudolph: 2.1; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
100 zmienny | |||
Piotr I (2011) | 1:38.23 | debiut | |
3 miejsce; FINA: 126; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 1:18.96 | 1:21.63 | 0:02.67 |
1 miejsce; FINA: 366; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; |