Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Michalina S (2011) | 0:37.19 | 0:36.91 | 00:00.28 |
16 miejsce; FINA: 234; | |||
50 grzbietowy | |||
Michalina S (2011) | 0:45.38 | 0:44.97 | 00:00.41 |
13 miejsce; FINA: 172; | |||
50 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 0:46.15 | 0:45.45 | 00:00.7 |
15 miejsce; FINA: 232; | |||
100 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 1:43.06 | 1:41.14 | 00:01.92 |
14 miejsce; FINA: 221; |