Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:38.56 | 0:38.34 | 00:00.22 |
4 miejsce; FINA: 210; | |||
100 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 1:24.76 | debiut | |
2 miejsce; FINA: 208; RŻ; Rekord klubu; | |||
100 grzbietowy | |||
Zuzanna J (2014) | 1:39.27 | 2:03.45 | 0:24.18 |
4 miejsce; FINA: 169; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 klasyczny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:52.23 | 0:58.39 | 0:06.16 |
6 miejsce; FINA: 160; RŻ; | |||
50 motylkowy | |||
Zuzanna J (2014) | 0:51.13 | 0:47.53 | 00:03.6 |
5 miejsce; FINA: 108; |