Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Michalina S (2011) | 0:37.04 | 0:36.8 | 00:00.24 |
27 miejsce; FINA: 237; | |||
50 grzbietowy | |||
Michalina S (2011) | 0:43.45 | 0:45.38 | 0:01.93 |
14 miejsce; FINA: 196; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 0:45.53 | 0:45.14 | 00:00.39 |
17 miejsce; FINA: 241; | |||
100 klasyczny | |||
Michalina S (2011) | 1:39.51 | 1:38.94 | 00:00.57 |
10 miejsce; FINA: 246; | |||
100 zmienny | |||
Michalina S (2011) | 1:35.09 | 1:31.78 | 00:03.31 |
11 miejsce; FINA: 209; |