Wielki Finał
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Dorota R (2012) | 0:44.41 | 0:46.3 | 0:01.89 |
15 miejsce; FINA: 151; RŻ; | |||
Wiktoria K (2011) | 0:38.74 | 0:38.68 | 00:00.06 |
13 miejsce; FINA: 228; | |||
Zuzanna S (2011) | 0:36.96 | 0:37.91 | 0:00.95 |
9 miejsce; FINA: 262; Rudolph: 4.2; RŻ; Rekord klubu; | |||
100 dowolny | |||
Josephine S (2009) | 1:11.18 | 1:13.02 | 0:01.84 |
10 miejsce; FINA: 383; Rudolph: 6.2; RŻ; Rekord klubu; | |||
Alicja P (2007) | 1:08.04 | 1:06.99 | 00:01.05 |
9 miejsce; FINA: 438; Rudolph: 4.6; | |||
50 grzbietowy | |||
Dorota R (2012) | 0:51.98 | 0:50.72 | 00:01.26 |
9 miejsce; FINA: 139; | |||
Wiktoria K (2011) | 0:46.3 | 0:46.37 | 0:00.07 |
14 miejsce; FINA: 197; | |||
Zuzanna S (2011) | 0:44.81 | 0:45.14 | 0:00.33 |
11 miejsce; FINA: 218; RŻ; Rekord klubu; | |||
100 grzbietowy | |||
Hubert U (2010) | 1:24.66 | 1:25.26 | 0:00.6 |
7 miejsce; FINA: 229; Rudolph: 5.4; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 1:22 | 1:23.07 | 0:01.07 |
9 miejsce; FINA: 346; Rudolph: 3.4; | |||
Aleksander K (2007) | 1:08.22 | 1:08.98 | 0:00.76 |
2 miejsce; FINA: 439; Rudolph: 8.9; RŻ; Klasa: II/14; | |||
Alicja P (2007) | 1:14.19 | 1:14.4 | 0:00.21 |
6 miejsce; FINA: 467; Rudolph: 6.9; RŻ; Klasa: II/14; | |||
50 klasyczny | |||
Antoni B (2011) | 0:57.78 | 0:57.72 | 00:00.06 |
13 miejsce; FINA: 90; | |||
Michalina S (2011) | 0:51.92 | 0:51.48 | 00:00.44 |
14 miejsce; FINA: 181; | |||
Zuzanna S (2011) | 0:47.52 | 0:49.45 | 0:01.93 |
6 miejsce; FINA: 236; Rudolph: 3.2; RŻ; | |||
100 klasyczny | |||
Filip O (2009) | 1:45.56 | 1:43.56 | 00:02 |
14 miejsce; FINA: 156; | |||
Filip P (2008) | 1:26.58 | 1:27.07 | 0:00.49 |
10 miejsce; FINA: 283; Rudolph: 1.9; | |||
50 motylkowy | |||
Wiktoria K (2011) | 0:44.24 | 0:45.65 | 0:01.41 |
9 miejsce; FINA: 168; | |||
Zuzanna S (2011) | 0:42.77 | 0:41.02 | 00:01.75 |
8 miejsce; FINA: 186; | |||
100 motylkowy | |||
Filip P (2008) | 1:20.03 | 1:22.09 | 0:02.06 |
11 miejsce; FINA: 236; RŻ; |