Start sezonu na Warszawiance
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Josephine S (2009) | 0:31.45 | 0:31.99 | 0:00.54 |
8 miejsce; FINA: 426; Rudolph: 9.2; RŻ; Rekord klubu; | |||
Filip P (2008) | 0:29.78 | 0:31.34 | 0:01.56 |
18 miejsce; FINA: 346; Rudolph: 6.1; RŻ; | |||
Alicja P (2007) | 0:30.9 | 0:30.8 | 00:00.1 |
12 miejsce; FINA: 449; Rudolph: 6.2; Klasa: II/14; | |||
Maja K (2007) | 0:30.93 | 0:30.35 | 00:00.58 |
13 miejsce; FINA: 448; Rudolph: 6.2; Klasa: II/14; | |||
50 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 0:37.72 | 0:38.03 | 0:00.31 |
8 miejsce; FINA: 365; Rudolph: 4.3; RŻ; Rekord klubu; | |||
Alicja P (2007) | 0:34.83 | 0:34.42 | 00:00.41 |
7 miejsce; FINA: 464; Rudolph: 6.6; Klasa: II/14; | |||
50 motylkowy | |||
Filip P (2008) | 0:31.18 | 0:41.8 | 0:10.62 |
12 miejsce; FINA: 364; Rudolph: 7.5; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | |||
Maja K (2007) | 0:35.4 | 0:35.25 | 00:00.15 |
17 miejsce; FINA: 328; |