IV eliminacje OMDO
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Ewa M (2013) | 0:41.1 | 0:44.39 | 0:03.29 |
2 miejsce; FINA: 173; RŻ; | |||
Szymon W (2013) | 0:39.13 | 0:39.31 | 0:00.18 |
3 miejsce; FINA: 136; Rudolph: 1.2; RŻ; Rekord klubu; | |||
Apostolos Filippos A (2012) | 0:45.2 | 0:50.95 | 0:05.75 |
64 miejsce; FINA: 88; RŻ; | |||
Leon D (2012) | 0:41.07 | debiut | |
45 miejsce; FINA: 118; RŻ; | |||
100 dowolny | |||
Antoni B (2011) | 1:28.81 | 1:32.67 | 0:03.86 |
41 miejsce; FINA: 129; RŻ; | |||
Franciszek Ż (2011) | 1:25.52 | 1:29.58 | 0:04.06 |
32 miejsce; FINA: 145; RŻ; | |||
Matwij R (2011) | 1:32.26 | debiut | |
52 miejsce; FINA: 115; RŻ; | |||
Michalina S (2011) | 1:30.51 | 1:29.6 | 00:00.91 |
45 miejsce; FINA: 171; | |||
Piotr I (2011) | 1:26.87 | 1:28.6 | 0:01.73 |
37 miejsce; FINA: 138; RŻ; | |||
Stella D (2011) | 1:20.11 | 1:23.21 | 0:03.1 |
23 miejsce; FINA: 246; RŻ; | |||
Wiktoria K (2011) | 1:17.09 | 1:20.04 | 0:02.95 |
15 miejsce; FINA: 276; RŻ; | |||
Zuzanna S (2011) | 1:16.93 | 1:18.18 | 0:01.25 |
14 miejsce; FINA: 278; Rudolph: 1.1; RŻ; | |||
Dimitar I (2010) | 1:16.03 | 1:16.17 | 0:00.14 |
26 miejsce; FINA: 206; RŻ; | |||
Jadwiga G (2010) | 1:24.48 | debiut | |
61 miejsce; FINA: 210; RŻ; | |||
Mikołaj C (2010) | 1:21.82 | 1:20.17 | 00:01.65 |
38 miejsce; FINA: 165; | |||
Stanisław S (2010) | 1:16.01 | 1:18.97 | 0:02.96 |
24 miejsce; FINA: 206; RŻ; | |||
Tymoteusz B (2010) | 1:24.02 | 1:18.84 | 00:05.18 |
44 miejsce; FINA: 153; | |||
Antonia Zoi A (2008) | 1:16.69 | 1:19.4 | 0:02.71 |
30 miejsce; FINA: 281; RŻ; | |||
50 grzbietowy | |||
Ewa M (2013) | 0:47.11 | 0:47.33 | 0:00.22 |
1 miejsce; FINA: 160; RŻ; Rekord klubu; | |||
Szymon W (2013) | 0:47.99 | 0:47.42 | 00:00.57 |
5 miejsce; FINA: 99; | |||
Apostolos Filippos A (2012) | 0:52.39 | 0:56.14 | 0:03.75 |
41 miejsce; FINA: 76; RŻ; | |||
Leon D (2012) | 0:51.46 | debiut | |
37 miejsce; FINA: 80; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Matwij R (2011) | 1:47.04 | debiut | |
29 miejsce; FINA: 92; RŻ; | |||
Piotr I (2011) | 1:35.32 | 1:34.1 | 00:01.22 |
18 miejsce; FINA: 130; | |||
Stella D (2011) | 1:35.79 | 1:43.33 | 0:07.54 |
18 miejsce; FINA: 188; RŻ; | |||
Wiktoria K (2011) | 1:29.7 | 1:31.2 | 0:01.5 |
11 miejsce; FINA: 229; RŻ; | |||
Jadwiga G (2010) | 1:48.26 | debiut | |
44 miejsce; FINA: 130; RŻ; | |||
Mikołaj C (2010) | 1:32.21 | 1:32.86 | 0:00.65 |
14 miejsce; FINA: 143; RŻ; | |||
Tymoteusz B (2010) | 1:27.29 | 1:26.18 | 00:01.11 |
11 miejsce; FINA: 169; | |||
50 klasyczny | |||
Szymon W (2013) | 0:48.29 | 0:47.75 | 00:00.54 |
1 miejsce; FINA: 142; | |||
Apostolos Filippos A (2012) | 1:01.12 | debiut | |
40 miejsce; FINA: 70; RŻ; | |||
Leon D (2012) | 0:56.59 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
100 klasyczny | |||
Antoni B (2011) | 1:48.81 | 1:59.93 | 0:11.12 |
16 miejsce; FINA: 131; RŻ; | |||
Franciszek Ż (2011) | 1:43.41 | 1:50.44 | 0:07.03 |
10 miejsce; FINA: 153; RŻ; | |||
Michalina S (2011) | 1:48.62 | 1:48.9 | 0:00.28 |
21 miejsce; FINA: 189; RŻ; | |||
Zuzanna S (2011) | 1:39 | 1:40.42 | 0:01.42 |
11 miejsce; FINA: 249; RŻ; | |||
Stanisław S (2010) | 1:34.94 | 1:33.61 | 00:01.33 |
10 miejsce; FINA: 198; | |||
Antonia Zoi A (2008) | 1:44.18 | 1:44.69 | 0:00.51 |
14 miejsce; FINA: 214; RŻ; | |||
Filip P (2008) | 1:17.35 | 1:16.91 | 00:00.44 |
7 miejsce; FINA: 366; Klasa: III/13; | |||
50 motylkowy | |||
Ewa M (2013) | 0:51.34 | debiut | |
2 miejsce; FINA: 107; RŻ; | |||
Franciszek Ż (2011) | 0:47.47 | debiut | |
23 miejsce; FINA: 96; RŻ; | |||
Piotr I (2011) | 0:46.12 | 0:45.75 | 00:00.37 |
21 miejsce; FINA: 104; | |||
Wiktoria K (2011) | 0:40.89 | 0:41.86 | 0:00.97 |
12 miejsce; FINA: 211; RŻ; | |||
Zuzanna S (2011) | 0:39.02 | 0:39.87 | 0:00.85 |
9 miejsce; FINA: 243; RŻ; Rekord klubu; | |||
100 motylkowy | |||
Dimitar I (2010) | 1:40.73 | 1:40.28 | 00:00.45 |
16 miejsce; FINA: 106; | |||
Filip P (2008) | 1:08.16 | 1:08.39 | 0:00.23 |
5 miejsce; FINA: 344; RŻ; Klasa: III/13; | |||
100 zmienny | |||
Michalina S (2011) | 1:41.54 | 1:39.48 | 00:02.06 |
18 miejsce; FINA: 172; | |||
Stella D (2011) | 1:37.24 | 1:35.02 | 00:02.22 |
Dyskwalifikacja; FINA: 196; |