Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:42.35 | 0:41.41 | 00:00.94 |
3 miejsce; FINA: 174; | |||
100 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 1:33.34 | 1:47.8 | 0:14.46 |
2 miejsce; FINA: 170; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Zuzanna J (2014) | 1:43.3 | 1:52.46 | 0:09.16 |
2 miejsce; FINA: 172; Rudolph: 2.1; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 klasyczny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:57.01 | 0:57.69 | 0:00.68 |
4 miejsce; FINA: 135; RŻ; | |||
50 motylkowy | |||
Zuzanna J (2014) | 0:50.08 | debiut | |
2 miejsce; FINA: 116; RŻ; |