Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Szymon N (2011) | 0:31.44 | 0:31.8 | 0:00.36 |
15 miejsce; FINA: 263; RŻ; Klasa: III/12; | |||
100 grzbietowy | |||
Szymon N (2011) | 1:16.33 | 1:14.19 | 00:02.14 |
3 miejsce; FINA: 253; Klasa: III/12; | |||
Szymon N (2011) | 1:14.19 | 1:19.24 | 0:05.05 |
3 miejsce; FINA: 276; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
100 zmienny | |||
Szymon N (2011) | 1:20.75 | 1:22.47 | 0:01.72 |
Dyskwalifikacja; Klasa: III/12; |