Końcowe występy naszych 11 latków na arenie okręgowego Grand Prix - cel to nowe życiówki.
Cel został zrealizowany poza jednym przypadkiem gdzie zabrakło ułamka sekundy. Solidną poprawę wyników zanotował Adam - urwane kilka sekund na sprinterskich dystansach w żabie i kraulu. Życiówki poprawił również Kuba na 50 i 100 metrów kraulem średnio o 1 sekundę. Ismail również dokonał tej sztuki na dystansie 100 metrów.
Natomiast nasza jedyna pływaczka w tym męskim gronie bardzo dobrze poradziła sobie na 100 metrów zmiennym. Na 200 metrów grzbietem też by się udało ale pierwszy nawrót grzbietem był zbyt daleko by nie został zakwestionowany przez sędziów. Gdyby poszło bezbłędnie byłby rekord klubu.
Za chwilę kolejne zawody na Warszawiance
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Adam W (2009) | 0:39 | 0:42.64 | 0:03.64 |
45 miejsce; FINA: 139; RŻ; | |||
Ismail M (2009) | 0:36.72 | 0:36.25 | 00:00.47 |
33 miejsce; FINA: 167; | |||
Jakub W (2009) | 0:37.01 | 0:37.75 | 0:00.74 |
36 miejsce; FINA: 163; RŻ; | |||
100 dowolny | |||
Ismail M (2009) | 1:21.42 | 1:22.12 | 0:00.7 |
19 miejsce; FINA: 168; RŻ; | |||
Jakub W (2009) | 1:21.35 | 1:22.49 | 0:01.14 |
18 miejsce; FINA: 168; RŻ; | |||
200 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 3:16.03 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
50 klasyczny | |||
Adam W (2009) | 0:55.44 | 0:57.57 | 0:02.13 |
26 miejsce; FINA: 94; RŻ; | |||
100 zmienny | |||
Josephine S (2009) | 1:31.47 | debiut | |
22 miejsce; FINA: 235; RŻ; |