Po rocznej przerwie wracamy z Mistrzostwami Młodzików - zawodami w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego
Trudne zawody dla młodych pływaków i pływaczek bo nie ma wygodnych konkurencji, trzeba startować na dłuższe dystanse w tym niektórzy po raz pierwszy na 200 czy 400 metrów.
Najbardziej wartościowe wyniki to starty Józefiny w tym brązowy medal na 100 metrów grzbietem - pierwszy medal na takiej imprezie. Oprócz tego Józefina zanotowała 3 klasy sportowe II/12. Gratulacje.
Klasę sportową zdobyła też Natalia na 200 m grzbietem - brawo
Nieco mniej udany start Filipa ale on i tak uzyskuje najlepsze wyniki wśród chłopców.
Serdecznie gratulujemy bo nasze drużyny zajęły drużynowo niezłe miejsca wyprzedzając inne bardziej utytułowane kluby warszawskie. 12 latki są na 8 miejscu a 13 latki na miejscu 11. Gratulujemy.
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
100 dowolny | |||
Adam W (2009) | 1:32.35 | 1:35.4 | 0:03.05 |
37 miejsce; FINA: 115; | |||
Ismail M (2009) | 1:20.07 | 1:19.43 | 00:00.64 |
29 miejsce; FINA: 176; | |||
Josephine S (2009) | 1:15.6 | 1:14.78 | 00:00.82 |
12 miejsce; FINA: 293; Klasa: III/12; | |||
Łukasz S (2008) | 1:28.31 | 1:31.42 | 0:03.11 |
40 miejsce; FINA: 131; RŻ; | |||
Natalia K (2008) | 1:18.35 | 1:20.23 | 0:01.88 |
26 miejsce; FINA: 263; RŻ; | |||
Przemysław O (2008) | 1:25.87 | 1:51.65 | 0:25.78 |
39 miejsce; FINA: 143; RŻ; | |||
400 dowolny | |||
Filip O (2009) | 6:03.39 | debiut | |
20 miejsce; FINA: 199; RŻ; | |||
Ismail M (2009) | 6:36.31 | debiut | |
24 miejsce; FINA: 153; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 5:54.57 | debiut | |
12 miejsce; FINA: 287; RŻ; | |||
Jakub W (2009) | 6:17.35 | debiut | |
21 miejsce; FINA: 177; RŻ; | |||
Łukasz S (2008) | 7:43.54 | debiut | |
31 miejsce; FINA: 96; RŻ; | |||
Natalia K (2008) | 5:57.35 | debiut | |
20 miejsce; FINA: 280; RŻ; | |||
Przemysław O (2008) | 7:30.03 | debiut | |
30 miejsce; FINA: 104; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Adam W (2009) | 1:42.26 | 1:40.23 | 00:02.03 |
26 miejsce; FINA: 109; | |||
Josephine S (2009) | 1:21.33 | 1:22.18 | 0:00.85 |
3 miejsce; FINA: 307; RŻ; Klasa: III/12; | |||
Jakub W (2009) | 1:35.18 | 1:39.5 | 0:04.32 |
Dyskwalifikacja; | |||
Natalia K (2008) | 1:28.59 | 1:26.99 | 00:01.6 |
16 miejsce; FINA: 237; | |||
Przemysław O (2008) | 1:39.77 | 2:06.16 | 0:26.39 |
21 miejsce; FINA: 117; RŻ; | |||
200 grzbietowy | |||
Adam W (2009) | 3:37.01 | 3:39.56 | 0:02.55 |
25 miejsce; FINA: 115; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 2:57.79 | 3:04.35 | 0:06.56 |
5 miejsce; FINA: 301; RŻ; Klasa: III/12; | |||
Jakub W (2009) | 3:39.47 | debiut | |
28 miejsce; FINA: 99; RŻ; | |||
Natalia K (2008) | 2:59.1 | 3:04.01 | 0:04.91 |
15 miejsce; FINA: 295; RŻ; Klasa: III/12; | |||
Przemysław O (2008) | 4:00 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
100 klasyczny | |||
Adam W (2009) | 2:03.2 | debiut | |
19 miejsce; FINA: 91; RŻ; | |||
Filip O (2009) | 1:44.47 | 1:43.44 | 00:01.03 |
16 miejsce; FINA: 150; | |||
Filip P (2008) | 1:24.84 | 1:22.94 | 00:01.9 |
14 miejsce; FINA: 281; Rudolph: 1.6; Klasa: III/12; | |||
Łukasz S (2008) | 1:38.19 | 1:37.71 | 00:00.48 |
25 miejsce; FINA: 181; | |||
200 klasyczny | |||
Ismail M (2009) | 4:01.73 | 4:10.11 | 0:08.38 |
Dyskwalifikacja; | |||
Filip P (2008) | 3:01.04 | 2:58.89 | 00:02.15 |
10 miejsce; FINA: 292; Klasa: III/12; | |||
Łukasz S (2008) | 3:33.59 | debiut | |
17 miejsce; FINA: 178; RŻ; | |||
100 motylkowy | |||
Ismail M (2009) | 1:35.88 | 1:40.51 | 0:04.63 |
17 miejsce; FINA: 126; RŻ; | |||
Filip P (2008) | 1:18.7 | 1:15.83 | 00:02.87 |
12 miejsce; FINA: 228; Klasa: III/12; | |||
200 zmienny | |||
Jakub W (2009) | 3:23.7 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
Filip P (2008) | 2:46.59 | 2:43.93 | 00:02.66 |
15 miejsce; FINA: 284; Klasa: III/12; |