MMDM
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
100 dowolny | |||
Filip O (2009) | 1:18.89 | 1:18.12 | 00:00.77 |
41 miejsce; FINA: 184; | |||
Ismail M (2009) | 1:19.35 | 1:19.95 | 0:00.6 |
44 miejsce; FINA: 181; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 1:09.68 | 1:11.39 | 0:01.71 |
11 miejsce; FINA: 375; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
Jakub W (2009) | 1:14.78 | 1:15.03 | 0:00.25 |
30 miejsce; FINA: 217; RŻ; | |||
400 dowolny | |||
Filip O (2009) | 6:09.5 | 6:03.39 | 00:06.11 |
29 miejsce; FINA: 189; | |||
100 grzbietowy | |||
Ismail M (2009) | 1:48.46 | 2:00.01 | 0:11.55 |
Dyskwalifikacja; | |||
Josephine S (2009) | 1:19.9 | 1:18.67 | 00:01.23 |
11 miejsce; FINA: 324; Rudolph: 1.6; Klasa: III/13; | |||
200 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 2:54.23 | 2:57.79 | 0:03.56 |
12 miejsce; FINA: 320; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
100 klasyczny | |||
Filip O (2009) | 1:40.04 | 1:40.47 | 0:00.43 |
21 miejsce; FINA: 171; RŻ; | |||
Ismail M (2009) | 1:48.88 | 1:52.34 | 0:03.46 |
31 miejsce; FINA: 133; RŻ; | |||
Jakub W (2009) | 1:44.74 | 2:08.35 | 0:23.61 |
Dyskwalifikacja; | |||
200 klasyczny | |||
Filip O (2009) | 3:39.4 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
100 motylkowy | |||
Ismail M (2009) | 1:32.33 | 1:33.96 | 0:01.63 |
23 miejsce; FINA: 141; RŻ; | |||
Josephine S (2009) | 1:26.13 | debiut | |
14 miejsce; FINA: 254; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
Jakub W (2009) | 1:41.33 | debiut | |
30 miejsce; FINA: 106; RŻ; | |||
200 zmienny | |||
Jakub W (2009) | 3:14.83 | debiut | |
23 miejsce; FINA: 178; RŻ; |