Kolejna runda okręgowego Grand Prix
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Maja K (2007) | 0:30.52 | 0:31.01 | 0:00.49 |
31 miejsce; FINA: 424; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | |||
100 dowolny | |||
Alicja P (2007) | 1:09.2 | 1:07.68 | 00:01.52 |
32 miejsce; FINA: 382; Klasa: III/12; | |||
200 grzbietowy | |||
Alicja P (2007) | 2:40.88 | 2:38.88 | 00:02 |
10 miejsce; FINA: 404; Klasa: III/13; | |||
50 klasyczny | |||
Alicja P (2007) | 0:40.39 | 0:40.35 | 00:00.04 |
8 miejsce; FINA: 354; Klasa: III/13; | |||
200 zmienny | |||
Maja K (2007) | 2:47.09 | 2:48.3 | 0:01.21 |
10 miejsce; FINA: 387; Rudolph: 1.7; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; |