Kolejna runda okręgowego Grand Prix
Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
200 dowolny | |||
Josephine S (2009) | 2:33.12 | 2:40.53 | 0:07.41 |
6 miejsce; FINA: 375; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | |||
50 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 0:36.31 | 0:36.37 | 0:00.06 |
5 miejsce; FINA: 350; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | |||
100 grzbietowy | |||
Josephine S (2009) | 1:22.04 | 1:19.9 | 00:02.14 |
8 miejsce; FINA: 299; Klasa: III/12; |