Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Antonia Zoi A (2008) | 0:34.53 | 0:34.72 | 0:00.19 |
22 miejsce; FINA: 292; RŻ; | |||
Natalia K (2008) | 0:35.07 | 0:39.34 | 0:04.27 |
23 miejsce; FINA: 279; RŻ; | |||
200 grzbietowy | |||
Antonia Zoi A (2008) | 3:13.03 | debiut | |
14 miejsce; FINA: 233; RŻ; | |||
Natalia K (2008) | 2:55.23 | 2:59.1 | 0:03.87 |
13 miejsce; FINA: 312; RŻ; Klasa: III/12; |