Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Ewa M (2013) | 0:40.46 | 0:40.98 | 0:00.52 |
2 miejsce; FINA: 182; RŻ; | |||
Kacper S (2013) | 0:42.99 | 0:47.23 | 0:04.24 |
12 miejsce; FINA: 103; RŻ; | |||
Szymon W (2013) | 0:35.5 | 0:34.43 | 00:01.07 |
1 miejsce; FINA: 183; | |||
50 grzbietowy | |||
Ewa M (2013) | 0:45.41 | 0:45.84 | 0:00.43 |
2 miejsce; FINA: 172; RŻ; Rekord klubu; | |||
Kacper S (2013) | 0:51.03 | 0:53.68 | 0:02.65 |
15 miejsce; FINA: 82; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Szymon W (2013) | 0:45.16 | 0:44.49 | 00:00.67 |
1 miejsce; FINA: 168; | |||
50 motylkowy | |||
Szymon W (2013) | 0:38.88 | 0:49.3 | 0:10.42 |
1 miejsce; FINA: 175; RŻ; Rekord klubu; |