Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Ignacy B (2014) | 0:50.3 | 0:50.11 | 00:00.19 |
5 miejsce; FINA: 64; | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:03.13 | 1:10.71 | 0:07.58 |
45 miejsce; FINA: 32; RŻ; | |||
Zuzanna J (2014) | 0:47.36 | 0:47.79 | 0:00.43 |
8 miejsce; FINA: 113; RŻ; | |||
50 grzbietowy | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:09.1 | 1:09.48 | 0:00.38 |
53 miejsce; FINA: 33; RŻ; | |||
Zuzanna J (2014) | 0:55.22 | 0:57.46 | 0:02.24 |
14 miejsce; FINA: 95; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Ignacy B (2014) | 0:56.63 | debiut | |
2 miejsce; FINA: 85; RŻ; |