Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Ewa M (2013) | 0:38.74 | 0:39.68 | 0:00.94 |
2 miejsce; FINA: 207; RŻ; | |||
Kacper S (2013) | 0:43.23 | 0:42.99 | 00:00.24 |
15 miejsce; FINA: 101; | |||
50 grzbietowy | |||
Ewa M (2013) | 0:43.89 | 0:47.2 | 0:03.31 |
2 miejsce; FINA: 190; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 klasyczny | |||
Kacper S (2013) | 0:54.03 | 0:57.5 | 0:03.47 |
5 miejsce; FINA: 98; RŻ; | |||
Szymon W (2013) | 0:44.14 | 0:45.16 | 0:01.02 |
1 miejsce; FINA: 180; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 motylkowy | |||
Szymon W (2013) | 0:43.4 | 0:38.88 | 00:04.52 |
1 miejsce; FINA: 125; |