Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
100 dowolny | |||
Ian B (2011) | 1:16.93 | 1:21.65 | 0:04.72 |
17 miejsce; FINA: 198; RŻ; | |||
Jadwiga G (2010) | 1:14.75 | 1:18.67 | 0:03.92 |
20 miejsce; FINA: 303; RŻ; Klasa: III/12; | |||
Tymoteusz B (2010) | 1:15.42 | 1:24.02 | 0:08.6 |
18 miejsce; FINA: 210; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Ian B (2011) | 1:37.34 | 1:37.83 | 0:00.49 |
Dyskwalifikacja; | |||
50 motylkowy | |||
Dimitar I (2010) | 0:35.66 | 0:37.04 | 0:01.38 |
6 miejsce; FINA: 226; RŻ; Klasa: III/12; | |||
Tymoteusz B (2010) | 0:38.21 | 0:42.28 | 0:04.07 |
11 miejsce; FINA: 184; RŻ; | |||
200 zmienny | |||
Dimitar I (2010) | 2:59.48 | 3:12.69 | 0:13.21 |
3 miejsce; FINA: 227; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel