Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Leonard B (2013) | 0:37.08 | 0:41.57 | 0:04.49 |
7 miejsce; FINA: 160; RŻ; | |||
100 grzbietowy | |||
Ewa M (2013) | 1:29.79 | 1:29.97 | 0:00.18 |
1 miejsce; FINA: 228; RŻ; Rekord klubu; | |||
Leonard B (2013) | 1:35.53 | 1:43.25 | 0:07.72 |
7 miejsce; FINA: 129; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Szymon W (2013) | 0:43.86 | 0:42.98 | 00:00.88 |
1 miejsce; FINA: 184; | |||
50 motylkowy | |||
Szymon W (2013) | 0:36.67 | 0:38.74 | 0:02.07 |
1 miejsce; FINA: 208; RŻ; Rekord klubu; | |||
100 zmienny | |||
Ewa M (2013) | 1:35.93 | 1:34.57 | 00:01.36 |
4 miejsce; FINA: 204; |