Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Urszula M (2016) | 0:47.85 | debiut | |
FINA: 110; RŻ; Rekord klubu; | |||
Adam R (2015) | 0:54.32 | debiut | |
29 miejsce; FINA: 51; RŻ; Rekord klubu; | |||
50 grzbietowy | |||
Urszula M (2016) | 0:54.37 | debiut | |
FINA: 100; RŻ; Rekord klubu; | |||
Adam R (2015) | 0:54.1 | 0:56.3 | 0:02.2 |
22 miejsce; FINA: 68; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Urszula M (2016) | 1:02.75 | debiut | |
FINA: 92; RŻ; Rekord klubu; |