Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Milan M (2014) | 1:00 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:08.23 | 1:06.58 | 00:01.65 |
107 miejsce; FINA: 25; | |||
50 grzbietowy | |||
Milan M (2014) | 0:54.39 | debiut | |
44 miejsce; FINA: 67; RŻ; | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:07.72 | 1:08.77 | 0:01.05 |
80 miejsce; FINA: 34; RŻ; |