Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 grzbietowy | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:02.85 | 1:07.72 | 0:04.87 |
70 miejsce; FINA: 43; RŻ; | |||
Zuzanna J (2014) | 0:43.51 | 0:48.01 | 0:04.5 |
6 miejsce; FINA: 195; RŻ; | |||
100 klasyczny | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 2:31.96 | debiut | |
Dyskwalifikacja; | |||
100 zmienny | |||
Zuzanna J (2014) | 1:32.7 | 1:36.71 | 0:04.01 |
2 miejsce; FINA: 227; RŻ; |