Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 BACK | 16m: 00:31.31 8m: 00:30.62 1m: 00:29.08 | 16m: 00:31.41 8m: 00:30.66 1m: 00:28.17 | 16m: 00:31.28 8m: 00:30.84 1m: 00:29.1 | 16m: 00:31.53 8m: 00:30.65 1m: 00:29.44 | 16m: 00:31.76 1m: 00:29.6 | 16m: 00:31.09 8m: 00:30.44 1m: 00:28.34 | |
100 BACK | 16m: 01:07.61 8m: 01:06.75 1m: 01:02.39 | 16m: 01:08.2 8m: 01:06.38 1m: 01:00.95 | 16m: 01:08.51 8m: 01:06.7 1m: 01:01.42 | 16m: 01:08.26 8m: 01:06.82 1m: 01:03.58 | 16m: 01:08.61 8m: 01:06.75 1m: 01:04.18 | 16m: 01:07.76 8m: 01:06.4 1m: 01:02.9 | |
200 BACK | 16m: 02:26.49 8m: 02:24.96 1m: 02:12.67 | 16m: 02:26.93 8m: 02:22.64 1m: 02:15.49 | 16m: 02:30.38 8m: 02:23.94 1m: 02:11.16 | 16m: 02:28.72 8m: 02:24.05 1m: 02:17.2 | 16m: 02:30.53 8m: 02:28.19 1m: 02:16.79 | 16m: 02:30.77 8m: 02:25.21 1m: 02:13.8 | |
50 BREAST | 16m: 00:34.68 8m: 00:34.24 1m: 00:32.35 | 16m: 00:34.93 8m: 00:33.97 1m: 00:32.25 | 16m: 00:35.63 8m: 00:34.44 1m: 00:31.99 | 16m: 00:35.01 8m: 00:33.86 1m: 00:32.8 | 16m: 00:35.61 8m: 00:34.88 1m: 00:33.15 | 16m: 00:34.76 8m: 00:34.2 1m: 00:32.52 | |
100 BREAST | 16m: 01:16.38 8m: 01:14.38 1m: 01:10.08 | 16m: 01:17.03 8m: 01:13.23 1m: 01:09.03 | 16m: 01:17.46 8m: 01:14.07 1m: 01:10.55 | 16m: 01:16.82 8m: 01:13.77 1m: 01:11.11 | 16m: 01:17.04 8m: 01:15.71 1m: 01:12.03 | 16m: 01:17.36 8m: 01:15.03 1m: 01:10.94 | |
200 BREAST | 16m: 02:46.77 8m: 02:41.89 1m: 02:32.15 | 16m: 02:48.06 8m: 02:44.36 1m: 02:32.84 | 16m: 02:50.86 8m: 02:42.61 1m: 02:34.43 | 16m: 02:49.7 8m: 02:43.39 1m: 02:33.41 | 16m: 02:52.9 8m: 02:47.47 1m: 02:38.17 | 16m: 02:52.7 8m: 02:44.75 1m: 02:33.5 | |
50 FLY | 16m: 00:30.34 8m: 00:29.7 1m: 00:28.31 | 16m: 00:30.06 8m: 00:29.41 1m: 00:27.03 | 16m: 00:30.41 8m: 00:29.86 1m: 00:28.08 | 16m: 00:30.46 8m: 00:29.71 1m: 00:27.83 | 16m: 00:30.66 8m: 00:30.23 1m: 00:28.53 | 16m: 00:30.59 8m: 00:29.49 1m: 00:26.89 | |
100 FLY | 16m: 01:07.92 8m: 01:06.19 1m: 01:02.56 | 16m: 01:08.77 8m: 01:05.72 1m: 00:59.46 | 16m: 01:10.04 8m: 01:06.32 1m: 01:03.25 | 16m: 01:08.41 8m: 01:06.95 1m: 01:02.17 | 16m: 01:09.78 8m: 01:07.75 1m: 01:02.93 | 16m: 01:09.15 8m: 01:06.9 1m: 00:59.53 | |
200 FLY | 16m: 02:37.66 8m: 02:30.65 1m: 02:16.85 | 16m: 02:38.45 8m: 02:31.03 1m: 02:18.68 | 16m: 02:45.62 8m: 02:33.54 1m: 02:18.5 | 16m: 02:38.84 8m: 02:33.2 1m: 02:22.56 | 16m: 02:42.7 8m: 02:34.22 1m: 02:18.91 | 16m: 02:50.03 8m: 02:33.44 1m: 02:15.8 | |
50 FREE | 16m: 00:27.81 8m: 00:27.3 1m: 00:25.78 | 16m: 00:27.7 8m: 00:27.24 1m: 00:25.69 | 16m: 00:28.35 8m: 00:27.56 1m: 00:26.37 | 16m: 00:28.07 8m: 00:27.5 1m: 00:25.69 | 16m: 00:28.18 8m: 00:27.86 1m: 00:25.53 | 16m: 00:28.02 8m: 00:27.58 1m: 00:26.53 | |
100 FREE | 16m: 01:01.12 8m: 00:59.94 1m: 00:56.03 | 16m: 01:00.84 8m: 01:00.27 1m: 00:55.7 | 16m: 01:01.15 8m: 00:59.71 1m: 00:56.68 | 16m: 01:01.94 8m: 01:00.51 1m: 00:57.37 | 16m: 01:01.91 8m: 01:00.96 1m: 00:56.18 | 16m: 01:01.62 8m: 01:01.01 1m: 00:57.6 | |
200 FREE | 16m: 02:14.26 8m: 02:10.99 1m: 01:59.31 | 16m: 02:13.33 8m: 02:10.46 1m: 02:04.68 | 16m: 02:14.18 8m: 02:10.03 1m: 02:04.99 | 16m: 02:13.87 8m: 02:12.26 1m: 02:08.19 | 16m: 02:15.04 8m: 02:12.54 1m: 02:03.19 | 16m: 02:14.49 8m: 02:11.65 1m: 02:05.71 | |
400 FREE | 16m: 04:42.6 8m: 04:37.04 1m: 04:09.54 | 16m: 04:42.74 8m: 04:32.41 1m: 04:22.17 | 16m: 04:44.96 8m: 04:35.29 1m: 04:19.76 | 16m: 04:47.72 8m: 04:37.8 1m: 04:29.22 | 16m: 04:48.25 8m: 04:41.37 1m: 04:26.78 | 16m: 04:45.59 8m: 04:40.65 1m: 04:24.4 | |
800 FREE | 16m: 09:54.37 8m: 09:37.14 1m: 08:57.27 | 16m: 09:41.76 8m: 09:25.83 1m: 09:03.34 | 16m: 10:08.87 8m: 09:40.98 1m: 09:02.38 | 16m: 10:05.89 8m: 09:43.68 1m: 09:16.05 | 16m: 10:03.8 8m: 09:44.91 1m: 09:15.2 | 16m: 09:56.22 8m: 09:39.18 1m: 09:05.48 | |
1500 FREE | |||||||
100 MEDLEY | 16m: 01:09.26 8m: 01:08.13 1m: 01:05.58 | 16m: 01:09.25 8m: 01:07.99 1m: 01:03.69 | 16m: 01:12.67 8m: 01:09.59 1m: 01:04.12 | 16m: 01:10.35 8m: 01:08.27 1m: 01:04.93 | 16m: 01:11.24 8m: 01:09.68 1m: 01:03.21 | 16m: 01:10.48 8m: 01:08.3 1m: 01:03.45 | |
200 MEDLEY | 16m: 02:30.08 8m: 02:27.23 1m: 02:13.35 | 16m: 02:30.37 8m: 02:27.15 1m: 02:22.4 | 16m: 02:38.16 8m: 02:32.84 1m: 02:17.92 | 16m: 02:30.43 8m: 02:25.66 1m: 02:20.95 | 8m: 02:29.8 1m: 02:17.44 | 16m: 02:39.36 8m: 02:31.64 1m: 02:20.59 | |
400 MEDLEY | 16m: 05:27.22 8m: 05:13.85 1m: 04:49.64 | 16m: 05:30.03 8m: 05:17.98 1m: 05:00.26 | 16m: 05:46.8 8m: 05:14.73 1m: 04:55.37 | 16m: 05:30.74 8m: 05:17.48 1m: 04:58.28 | 16m: 05:41.22 8m: 05:26.2 1m: 05:00.75 | 16m: 05:47.26 8m: 05:21.39 1m: 04:56.99 |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel