Dziewczęta 25m | Dziewczęta 50m | Chłopcy 25m | Chłopcy 50m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Kto | Data | Czas | Kto | Data | Czas | Kto | Data | Czas | Kto | Data | ||
50 dowolny | |||||||||||||
50m | open | 00:29.21 | Pola C | 21-12 | 00:29.57 | Pola C | 22-06 | 00:24.71 | Vincent D | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 7 lat | 00:47.85 | Urszula M | 23-10 | 00:45.90 | Urszula M | 23-12 | ||||||
50m | 8 lat | 00:38.40 | Urszula M | 24-11 | 00:42.01 | Urszula M | 24-06 | 00:41.07 | Szymon W | 21-12 | 00:41.99 | Szymon N | 19-11 |
50m | 9 lat | 00:37.94 | Zuzanna S | 20-12 | 00:39.57 | Zuzanna S | 20-12 | 00:34.43 | Szymon W | 22-10 | 00:37.49 | Szymon W | 22-06 |
50m | 10 lat | 00:35.39 | Zuzanna J | 24-10 | 00:35.14 | Ewa M | 23-12 | 00:34.43 | Szymon W | 22-10 | 00:33.73 | Szymon W | 23-12 |
50m | 11 lat | 00:33.28 | Maja K | 18-10 | 00:34.82 | Maja K | 18-10 | 00:32.91 | Szymon W | 24-10 | 00:32.81 | Aleksander K | 18-11 |
50m | 12 lat | 00:31.47 | Josephine S | 21-06 | 00:30.84 | Josephine S | 21-12 | 00:29.91 | Patryk C | 17-04 | 00:30.27 | Patryk C | 17-06 |
50m | 13 lat | 00:30.46 | Josephine S | 22-05 | 00:30.52 | Josephine S | 22-04 | 00:28.02 | Aleksander K | 20-11 | 00:28.84 | Aleksander K | 20-12 |
50m | 14 lat | 00:29.45 | Alicja P | 21-11 | 00:30.35 | Maja K | 21-07 | 00:25.28 | Fabian F | 20-12 | 00:26.58 | Fabian F | 20-12 |
50m | 15 lat | 00:29.45 | Alicja P | 21-11 | 00:30.35 | Maja K | 21-07 | 00:25.28 | Fabian F | 20-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 16 lat | 00:29.45 | Alicja P | 21-11 | 00:30.35 | Maja K | 21-07 | 00:25.28 | Fabian F | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 17 lat | 00:29.21 | Pola C | 21-12 | 00:30.19 | Pola C | 21-07 | 00:25.25 | Aleksander M | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 18 lat | 00:29.21 | Pola C | 21-12 | 00:29.57 | Pola C | 22-06 | 00:25.25 | Aleksander M | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 19 lat | 00:29.21 | Pola C | 21-12 | 00:29.57 | Pola C | 22-06 | 00:24.71 | Vincent D | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
50m | 20 lat | 00:29.21 | Pola C | 21-12 | 00:29.57 | Pola C | 22-06 | 00:24.71 | Vincent D | 21-12 | 00:25.54 | Fabian F | 21-07 |
100 dowolny | |||||||||||||
100m | open | 01:03.84 | Pola C | 21-12 | 01:04.54 | Pola C | 22-07 | 00:53.87 | Vincent D | 21-12 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
100m | 8 lat | 01:35.44 | Zuzanna S | 19-11 | 01:52.13 | Kacper S | 21-12 | ||||||
100m | 9 lat | 01:24.76 | Zuzanna J | 23-12 | 01:28.44 | Ewa M | 22-12 | 01:26.46 | Hubert U | 19-11 | |||
100m | 10 lat | 01:16.30 | Zuzanna J | 24-11 | 01:18.78 | Zuzanna J | 24-06 | 01:19.04 | Maksym M | 17-12 | 01:14.57 | Szymon W | 23-12 |
100m | 11 lat | 01:13.03 | Maja K | 18-12 | 01:15.45 | Maja K | 18-06 | 01:10.47 | Aleksander K | 18-12 | 01:12.26 | Aleksander K | 18-11 |
100m | 12 lat | 01:07.25 | Josephine S | 21-12 | 01:08.09 | Josephine S | 21-12 | 01:06.29 | Aleksander K | 19-12 | 01:08.55 | Patryk C | 17-06 |
100m | 13 lat | 01:06.49 | Josephine S | 22-02 | 01:07.73 | Josephine S | 22-04 | 01:01.09 | Aleksander K | 20-11 | 01:03.31 | Aleksander K | 20-12 |
100m | 14 lat | 01:04.73 | Maja K | 21-12 | 01:06.00 | Maja K | 21-07 | 00:57.22 | Fabian F | 20-12 | 01:01.32 | Aleksander K | 21-04 |
100m | 15 lat | 01:04.73 | Maja K | 21-12 | 01:06.00 | Maja K | 21-07 | 00:56.53 | Fabian F | 21-11 | 00:57.40 | Fabian F | 21-07 |
100m | 16 lat | 01:04.73 | Maja K | 21-12 | 01:06.00 | Maja K | 21-07 | 00:56.53 | Fabian F | 21-11 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
100m | 17 lat | 01:03.84 | Pola C | 21-12 | 01:06.00 | Maja K | 21-07 | 00:56.22 | Aleksander M | 21-12 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
100m | 18 lat | 01:03.84 | Pola C | 21-12 | 01:04.54 | Pola C | 22-07 | 00:56.22 | Aleksander M | 21-12 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
100m | 19 lat | 01:03.84 | Pola C | 21-12 | 01:04.54 | Pola C | 22-07 | 00:53.87 | Vincent D | 21-12 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
100m | 20 lat | 01:03.84 | Pola C | 21-12 | 01:04.54 | Pola C | 22-07 | 00:53.87 | Vincent D | 21-12 | 00:57.22 | Fabian F | 22-07 |
200 dowolny | |||||||||||||
200m | open | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 10 lat | 02:52.74 | Wiktoria K | 21-11 | 02:54.94 | Zuzanna J | 24-06 | 02:56.98 | Leonard B | 23-11 | 03:04.98 | Filip P | 18-12 |
200m | 11 lat | 02:43.24 | Ewa M | 24-05 | 02:44.81 | Maja K | 18-12 | 02:39.04 | Filip P | 19-11 | 02:41.09 | Aleksander K | 18-12 |
200m | 12 lat | 02:33.12 | Josephine S | 21-11 | 02:33.47 | Josephine S | 21-12 | 02:33.58 | Aleksander K | 19-01 | 02:33.73 | Aleksander K | 19-06 |
200m | 13 lat | 02:28.28 | Josephine S | 22-02 | 02:33.47 | Josephine S | 21-12 | 02:23.60 | Filip P | 21-05 | 02:29.44 | Kajetan R | 18-12 |
200m | 14 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:26.61 | Maja K | 21-07 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:21.35 | Filip P | 22-04 |
200m | 15 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 16 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 17 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 18 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 19 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
200m | 20 lat | 02:22.10 | Alicja P | 21-10 | 02:23.12 | Alicja P | 22-04 | 02:14.96 | Kajetan R | 19-11 | 02:13.88 | Maksym M | 22-07 |
400 dowolny | |||||||||||||
400m | open | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 12 lat | 05:34.97 | Maja K | 19-06 | 05:32.84 | Josephine S | 21-12 | 05:13.20 | Filip P | 20-10 | 05:39.44 | Filip P | 19-11 |
400m | 13 lat | 05:18.68 | Alicja P | 20-10 | 05:32.84 | Josephine S | 21-12 | 05:13.20 | Filip P | 20-10 | 04:57.11 | Filip P | 21-12 |
400m | 14 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 05:05.14 | Alicja P | 21-06 | 04:46.85 | Filip P | 22-02 | 04:56.80 | Kajetan R | 19-05 |
400m | 15 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 16 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 17 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 18 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 19 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
400m | 20 lat | 04:51.57 | Alicja P | 21-12 | 04:58.00 | Alicja P | 22-07 | 04:33.86 | Aleksander M | 19-03 | 04:52.82 | Maksym M | 22-07 |
800 dowolny | |||||||||||||
800m | open | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 13 lat | 11:50.83 | Maja K | 18-02 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | ||||||
800m | 14 lat | 10:08.05 | Alicja P | 21-11 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 15 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 16 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 17 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 18 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 19 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
800m | 20 lat | 09:58.18 | Alicja P | 22-05 | 10:29.50 | Alicja P | 21-07 | 11:11.70 | Kajetan R | 18-02 | |||
1500 dowolny | |||||||||||||
1500m | open | 22:52.00 | Pola C | 21-04 | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | ||||||
1500m | 14 lat | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | |||||||||
1500m | 15 lat | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | |||||||||
1500m | 16 lat | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | |||||||||
1500m | 17 lat | 22:52.00 | Pola C | 21-04 | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | ||||||
1500m | 18 lat | 22:52.00 | Pola C | 21-04 | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | ||||||
1500m | 19 lat | 22:52.00 | Pola C | 21-04 | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | ||||||
1500m | 20 lat | 22:52.00 | Pola C | 21-04 | 19:46.55 | Filip P | 22-05 | ||||||
50 grzbietowy | |||||||||||||
50m | open | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 7 lat | 00:54.37 | Urszula M | 23-10 | 00:54.84 | Urszula M | 23-12 | ||||||
50m | 8 lat | 00:44.77 | Urszula M | 24-11 | 00:48.62 | Urszula M | 24-06 | 00:47.42 | Szymon W | 21-11 | 00:48.11 | Szymon N | 19-10 |
50m | 9 lat | 00:43.89 | Ewa M | 22-11 | 00:44.20 | Ewa M | 22-12 | 00:38.71 | Hubert U | 19-12 | 00:41.55 | Hubert U | 19-11 |
50m | 10 lat | 00:39.65 | Ewa M | 23-11 | 00:40.25 | Ewa M | 23-12 | 00:37.55 | Hubert U | 20-03 | 00:39.32 | Hubert U | 20-12 |
50m | 11 lat | 00:38.46 | Ewa M | 24-04 | 00:40.25 | Ewa M | 23-12 | 00:37.33 | Hubert U | 21-04 | 00:38.58 | Hubert U | 21-06 |
50m | 12 lat | 00:36.31 | Josephine S | 21-11 | 00:37.18 | Karla K | 23-12 | 00:34.44 | Patryk C | 17-05 | 00:35.89 | Patryk C | 17-06 |
50m | 13 lat | 00:35.50 | Wiktoria K | 24-10 | 00:36.85 | Alicja P | 20-12 | 00:32.37 | Aleksander K | 20-10 | 00:32.54 | Aleksander K | 20-12 |
50m | 14 lat | 00:33.31 | Alicja P | 21-11 | 00:34.42 | Alicja P | 21-07 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:29.81 | Aleksander K | 21-07 |
50m | 15 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 16 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 17 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 18 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 19 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
50m | 20 lat | 00:33.03 | Alicja P | 22-05 | 00:33.13 | Alicja P | 22-05 | 00:27.82 | Aleksander K | 21-12 | 00:28.62 | Aleksander K | 22-04 |
100 grzbietowy | |||||||||||||
100m | open | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 8 lat | 02:03.45 | Zuzanna J | 22-05 | 01:52.46 | Zuzanna J | 22-12 | 01:55.76 | Bende P | 24-05 | |||
100m | 9 lat | 01:39.27 | Zuzanna J | 23-12 | 01:43.30 | Zuzanna J | 23-05 | 01:30.99 | Hubert U | 19-11 | |||
100m | 10 lat | 01:29.79 | Ewa M | 23-10 | 01:26.69 | Ewa M | 23-12 | 01:24.64 | Hubert U | 20-12 | 01:26.69 | Hubert U | 20-12 |
100m | 11 lat | 01:20.86 | Ewa M | 24-10 | 01:26.69 | Ewa M | 23-12 | 01:21.81 | Hubert U | 21-04 | 01:24.66 | Hubert U | 21-06 |
100m | 12 lat | 01:17.59 | Josephine S | 21-12 | 01:20.18 | Josephine S | 21-04 | 01:14.19 | Szymon N | 23-12 | 01:18.77 | Szymon N | 23-12 |
100m | 13 lat | 01:16.89 | Josephine S | 22-06 | 01:20.18 | Josephine S | 21-04 | 01:08.62 | Aleksander K | 20-12 | 01:13.20 | Aleksander K | 20-12 |
100m | 14 lat | 01:12.02 | Alicja P | 21-11 | 01:13.34 | Alicja P | 21-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:05.55 | Aleksander K | 21-07 |
100m | 15 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 16 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 17 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 18 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 19 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
100m | 20 lat | 01:11.39 | Alicja P | 22-05 | 01:12.23 | Alicja P | 22-07 | 01:00.32 | Aleksander K | 21-12 | 01:02.90 | Aleksander K | 22-07 |
200 grzbietowy | |||||||||||||
200m | open | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 10 lat | 03:17.98 | Wiktoria K | 21-10 | 03:05.49 | Ewa M | 23-12 | 03:02.70 | Hubert U | 20-12 | 03:05.60 | Hubert U | 20-12 |
200m | 11 lat | 03:10.62 | Wiktoria K | 22-02 | 03:00.61 | Ewa M | 24-06 | 02:52.51 | Hubert U | 21-10 | 03:05.60 | Hubert U | 20-12 |
200m | 12 lat | 02:54.23 | Josephine S | 21-06 | 02:55.04 | Josephine S | 21-12 | 02:52.06 | Aleksander K | 19-06 | 02:59.16 | Franciszek S | 18-06 |
200m | 13 lat | 02:47.16 | Alicja P | 20-11 | 02:55.04 | Josephine S | 21-12 | 02:34.64 | Aleksander K | 20-11 | 02:40.42 | Aleksander K | 20-12 |
200m | 14 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:38.56 | Alicja P | 21-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:26.78 | Aleksander K | 21-07 |
200m | 15 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 16 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 17 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 18 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 19 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
200m | 20 lat | 02:36.41 | Alicja P | 21-12 | 02:35.55 | Alicja P | 22-07 | 02:14.23 | Aleksander K | 21-12 | 02:20.70 | Aleksander K | 22-07 |
50 klasyczny | |||||||||||||
50m | open | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:32.36 | Aleksander M | 21-11 | 00:32.71 | Aleksander M | 21-07 |
50m | 7 lat | 01:02.75 | Urszula M | 23-10 | 00:59.75 | Urszula M | 23-09 | ||||||
50m | 8 lat | 00:52.75 | Zuzanna S | 19-12 | 00:54.02 | Nadia R | 17-10 | 00:48.01 | Szymon W | 21-12 | 00:57.96 | Bende P | 24-09 |
50m | 9 lat | 00:47.60 | Nadia R | 18-12 | 00:47.88 | Nadia R | 18-11 | 00:42.79 | Szymon W | 22-12 | 00:45.68 | Szymon W | 22-06 |
50m | 10 lat | 00:44.90 | Zuzanna S | 21-12 | 00:46.47 | Zuzanna S | 21-12 | 00:42.79 | Szymon W | 22-12 | 00:41.08 | Szymon W | 23-12 |
50m | 11 lat | 00:43.54 | Zuzanna S | 22-05 | 00:43.91 | Zuzanna S | 22-05 | 00:39.85 | Szymon W | 24-05 | 00:40.66 | Szymon W | 24-09 |
50m | 12 lat | 00:43.54 | Zuzanna S | 22-05 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:39.16 | Filip P | 20-11 | 00:39.29 | Filip P | 20-12 |
50m | 13 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:36.40 | Kajetan R | 18-10 | 00:37.98 | Kajetan R | 18-10 |
50m | 14 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:34.06 | Filip P | 22-05 | 00:33.22 | Filip P | 22-07 |
50m | 15 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:34.06 | Filip P | 22-05 | 00:33.22 | Filip P | 22-07 |
50m | 16 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:34.06 | Filip P | 22-05 | 00:33.22 | Filip P | 22-07 |
50m | 17 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:32.36 | Aleksander M | 21-11 | 00:32.71 | Aleksander M | 21-07 |
50m | 18 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:32.36 | Aleksander M | 21-11 | 00:32.71 | Aleksander M | 21-07 |
50m | 19 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:32.36 | Aleksander M | 21-11 | 00:32.71 | Aleksander M | 21-07 |
50m | 20 lat | 00:39.83 | Karla K | 24-04 | 00:40.91 | Karla K | 23-12 | 00:32.36 | Aleksander M | 21-11 | 00:32.71 | Aleksander M | 21-07 |
100 klasyczny | |||||||||||||
100m | open | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:10.24 | Aleksander M | 21-12 | 01:13.35 | Aleksander M | 21-07 |
100m | 8 lat | ||||||||||||
100m | 9 lat | 01:49.85 | Zuzanna S | 20-11 | 01:44.97 | Nadia R | 18-11 | 01:44.63 | Szymon W | 22-06 | |||
100m | 10 lat | 01:38.10 | Nadia R | 19-11 | 01:40.26 | Nadia R | 19-11 | 01:33.83 | Szymon W | 23-11 | 01:33.95 | Szymon W | 23-12 |
100m | 11 lat | 01:32.63 | Zuzanna S | 22-05 | 01:36.11 | Zuzanna S | 22-05 | 01:27.23 | Szymon W | 24-05 | 01:30.27 | Szymon W | 24-06 |
100m | 12 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:24.40 | Filip P | 20-12 | 01:30.27 | Szymon W | 24-06 |
100m | 13 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:16.65 | Filip P | 21-12 | 01:19.71 | Filip P | 21-12 |
100m | 14 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:14.01 | Aleksander M | 18-12 | 01:17.00 | Filip P | 22-07 |
100m | 15 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:14.01 | Aleksander M | 18-12 | 01:14.92 | Aleksander M | 19-07 |
100m | 16 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:14.01 | Aleksander M | 18-12 | 01:14.92 | Aleksander M | 19-07 |
100m | 17 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:10.24 | Aleksander M | 21-12 | 01:13.35 | Aleksander M | 21-07 |
100m | 18 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:10.24 | Aleksander M | 21-12 | 01:13.35 | Aleksander M | 21-07 |
100m | 19 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:10.24 | Aleksander M | 21-12 | 01:13.35 | Aleksander M | 21-07 |
100m | 20 lat | 01:27.01 | Karla K | 23-11 | 01:30.44 | Karla K | 23-12 | 01:10.24 | Aleksander M | 21-12 | 01:13.35 | Aleksander M | 21-07 |
200 klasyczny | |||||||||||||
200m | open | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 10 lat | 03:31.04 | Zuzanna S | 21-10 | 03:31.96 | Zuzanna S | 21-12 | 03:26.99 | Szymon W | 23-12 | |||
200m | 11 lat | 03:27.38 | Zuzanna S | 22-02 | 03:31.96 | Zuzanna S | 21-12 | 03:22.55 | Filip P | 19-10 | 03:18.55 | Szymon W | 24-06 |
200m | 12 lat | 03:27.38 | Zuzanna S | 22-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 03:03.12 | Filip P | 20-10 | 03:08.46 | Filip P | 20-12 |
200m | 13 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:58.85 | Kajetan R | 18-02 | 02:58.92 | Filip P | 21-12 |
200m | 14 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:43.49 | Aleksander M | 18-12 | 02:50.90 | Filip P | 22-07 |
200m | 15 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 16 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 17 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 18 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 19 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
200m | 20 lat | 03:13.22 | Karla K | 24-02 | 03:15.32 | Karla K | 23-12 | 02:41.90 | Aleksander M | 19-03 | 02:43.57 | Aleksander M | 19-07 |
50 motylkowy | |||||||||||||
50m | open | 00:32.02 | Anastasiia Z | 22-04 | 00:30.46 | Anastasiia Z | 22-07 | 00:26.86 | Fabian F | 21-12 | 00:26.83 | Fabian F | 22-07 |
50m | 7 lat | ||||||||||||
50m | 8 lat | 00:47.49 | Urszula M | 24-11 | 00:53.27 | Urszula M | 24-06 | ||||||
50m | 9 lat | 00:44.07 | Zuzanna S | 20-12 | 00:47.08 | Ewa M | 22-12 | 00:38.88 | Szymon W | 22-10 | 01:02.01 | Ignacy B | 23-06 |
50m | 10 lat | 00:39.53 | Zuzanna S | 21-12 | 00:39.85 | Ewa M | 23-12 | 00:35.08 | Szymon W | 23-11 | 00:36.25 | Szymon W | 23-09 |
50m | 11 lat | 00:38.01 | Zuzanna S | 22-05 | 00:37.99 | Zuzanna S | 22-04 | 00:34.30 | Szymon W | 24-05 | 00:34.38 | Szymon W | 24-09 |
50m | 12 lat | 00:36.57 | Wiktoria K | 23-10 | 00:35.69 | Josephine S | 21-12 | 00:34.30 | Szymon W | 24-05 | 00:34.38 | Szymon W | 24-09 |
50m | 13 lat | 00:34.43 | Wiktoria K | 24-10 | 00:35.43 | Josephine S | 22-06 | 00:32.62 | Szymon N | 24-10 | 00:31.18 | Filip P | 21-10 |
