Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Szymon N (2011) | ||||
200 grzbietowy | 2:31.56 | 2:46.92 | 0:15.36 | |
34 miejsce; FINA: 338; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:31.7 | 0:32.71 | 0:01.01 | |
24 miejsce; FINA: 339; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:05.05 | 1:07.25 | 0:02.2 | |
83 miejsce; FINA: 327; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 grzbietowy | 1:09.18 | 1:12.74 | 0:03.56 | |
28 miejsce; FINA: 340; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
100 motylkowy | 1:14.86 | 1:16.39 | 0:01.53 | |
27 miejsce; FINA: 376; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
200 grzbietowy | 2:42.2 | 2:47.98 | 0:05.78 | |
39 miejsce; FINA: 394; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:34.92 | 0:35.5 | 0:00.58 | |
31 miejsce; FINA: 378; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:05.47 | 1:07.93 | 0:02.46 | |
31 miejsce; FINA: 452; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel