Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Urszula M (2016) | ||||
25 dowolny | 0:20.05 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 141; RŻ; | ||||
25 motylkowy | 0:25.26 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 86; RŻ; | ||||
25 motylkowy | 0:23.32 | debiut | ||
3 miejsce; FINA: 131; RŻ; | ||||
25 klasyczny | 0:28.77 | debiut | ||
FINA: 96; RŻ; | ||||
Zuzanna J (2014) | ||||
50 dowolny | 0:39.82 | ost.0:38.56 rż 0:38.34 | 00:01.26 00:01.48 | |
10 miejsce; FINA: 190; | ||||
100 zmienny | 1:40 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
100 grzbietowy | 1:37.13 | 1:39.27 | 0:02.14 | |
8 miejsce; FINA: 180; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:24.07 | 1:24.76 | 0:00.69 | |
3 miejsce; FINA: 213; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel