Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Michalina S (2011) | ||||
50 dowolny | 0:36.8 | ost.0:37.04 rż 0:36.8 | 0:00.24 0:00 | |
19 miejsce; FINA: 241; | ||||
50 klasyczny | 0:44.54 | ost.0:45.35 rż 0:44.94 | 0:00.81 0:00.4 | |
3 miejsce; FINA: 258; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.2 | 0:43.45 | 00:00.75 | |
9 miejsce; FINA: 186; | ||||
50 klasyczny | 0:44.25 | ost.0:45.35 rż 0:44.94 | 0:01.1 0:00.69 | |
6 miejsce; FINA: 263; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:38.9 | ost.1:41.17 rż 1:37.92 | 0:02.27 00:00.98 | |
2 miejsce; FINA: 250; | ||||
100 zmienny | 1:32.89 | ost.1:34.53 rż 1:31.78 | 0:01.64 00:01.11 | |
6 miejsce; FINA: 225; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel