Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Alan B (2011) | ||||
50 dowolny | 0:46.19 | 0:48.91 | 0:02.72 | |
46 miejsce; FINA: 84; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:52.53 | 1:00.21 | 0:07.68 | |
27 miejsce; FINA: 75; RŻ; | ||||
Aleksander K (2007) | ||||
100 dowolny | 0:59.63 | ost.1:01.51 rż 1:01.09 | 0:01.88 0:01.46 | |
10 miejsce; FINA: 428; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
100 grzbietowy | 1:06.82 | 1:08.62 | 0:01.8 | |
3 miejsce; FINA: 391; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
Alicja P (2007) | ||||
100 dowolny | 1:07.68 | 1:07.84 | 0:00.16 | |
21 miejsce; FINA: 409; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
100 grzbietowy | 1:16.47 | ost.1:20.87 rż 1:17.37 | 0:04.4 0:00.9 | |
14 miejsce; FINA: 369; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
Adam W (2009) | ||||
100 dowolny | 1:35.4 | 1:32.3 | 00:03.1 | |
58 miejsce; FINA: 104; | ||||
100 grzbietowy | 1:40.23 | 1:43.69 | 0:03.46 | |
35 miejsce; FINA: 115; RŻ; | ||||
Dorota R (2012) | ||||
50 dowolny | 0:44.67 | ost.0:49.44 rż 0:47.89 | 0:04.77 0:03.22 | |
13 miejsce; FINA: 135; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:49.76 | 0:54.23 | 0:04.47 | |
Dyskwalifikacja; | ||||
Filip O (2009) | ||||
100 dowolny | 1:18.12 | 1:22.17 | 0:04.05 | |
36 miejsce; FINA: 190; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:43.44 | ost.1:50.45 rż 1:47.15 | 0:07.01 0:03.71 | |
20 miejsce; FINA: 155; RŻ; | ||||
Filip P (2008) | ||||
100 klasyczny | 1:22.94 | 1:23.97 | 0:01.03 | |
10 miejsce; FINA: 301; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
100 motylkowy | 1:15.83 | 1:18.54 | 0:02.71 | |
12 miejsce; FINA: 254; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Franciszek Ż (2011) | ||||
50 dowolny | 0:39.4 | 0:39.96 | 0:00.56 | |
22 miejsce; FINA: 135; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:51.68 | ost.0:51.9 rż 0:50.98 | 0:00.22 00:00.7 | |
8 miejsce; FINA: 116; | ||||
Hanna A (2008) | ||||
100 dowolny | 1:29.93 | debiut | ||
62 miejsce; FINA: 174; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:37.84 | debiut | ||
39 miejsce; FINA: 176; RŻ; | ||||
Hubert U (2010) | ||||
100 dowolny | 1:21.72 | ost.1:21.73 rż 1:19.43 | 0:00.01 00:02.29 | |
23 miejsce; FINA: 166; | ||||
100 grzbietowy | 1:23.17 | 1:24.64 | 0:01.47 | |
5 miejsce; FINA: 202; Rudolph: 2; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Josephine S (2009) | ||||
100 dowolny | 1:14.78 | ost.1:19.64 rż 1:14.76 | 0:04.86 00:00.02 | |
29 miejsce; FINA: 303; Klasa: III/12; | ||||
100 grzbietowy | 1:22.18 | 1:26.31 | 0:04.13 | |
15 miejsce; FINA: 297; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Jakub S (2007) | ||||
100 dowolny | 1:13.14 | ost.1:15.64 rż 1:15.35 | 0:02.5 0:02.21 | |
61 miejsce; FINA: 231; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 klasyczny | 1:35.85 | ost.1:38.28 rż 1:36.87 | 0:02.43 0:01.02 | |
27 miejsce; FINA: 195; RŻ; | ||||
Jakub W (2009) | ||||
100 dowolny | 1:17.71 | 1:21.35 | 0:03.64 | |
34 miejsce; FINA: 193; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:39.5 | 1:36.67 | 00:02.83 | |
Dyskwalifikacja; | ||||
Klara N (2011) | ||||
50 dowolny | 0:45.29 | ost.0:50.05 rż 0:49.74 | 0:04.76 0:04.45 | |
31 miejsce; FINA: 129; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:49.94 | 0:53.54 | 0:03.6 | |
19 miejsce; FINA: 135; RŻ; | ||||
Łukasz S (2008) | ||||
100 dowolny | 1:31.42 | 1:30.42 | 00:01 | |
68 miejsce; FINA: 118; | ||||
100 klasyczny | 1:37.71 | 1:38.43 | 0:00.72 | |
28 miejsce; FINA: 184; RŻ; | ||||
Mikołaj C (2010) | ||||
100 dowolny | 1:33.62 | debiut | ||
54 miejsce; FINA: 110; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:54 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
Maja K (2007) | ||||
100 dowolny | 1:05.92 | ost.1:09.9 rż 1:08.7 | 0:03.98 0:02.78 | |
11 miejsce; FINA: 442; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
100 grzbietowy | 1:18.26 | 1:18.92 | 0:00.66 | |
17 miejsce; FINA: 345; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
Maksym M (2007) | ||||
100 dowolny | 1:03.43 | 1:08.78 | 0:05.35 | |
28 miejsce; FINA: 355; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
100 motylkowy | 1:20.68 | 1:47.62 | 0:26.94 | |
25 miejsce; FINA: 211; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Michalina S (2011) | ||||
50 dowolny | 0:42.04 | 0:43.31 | 0:01.27 | |
21 miejsce; FINA: 162; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:50.66 | 0:51.38 | 0:00.72 | |
11 miejsce; FINA: 179; RŻ; | ||||
Natalia K (2008) | ||||
100 dowolny | 1:20.23 | 1:19.84 | 00:00.39 | |
53 miejsce; FINA: 245; | ||||
100 grzbietowy | 1:26.99 | 1:31.64 | 0:04.65 | |
36 miejsce; FINA: 251; RŻ; | ||||
Olaf L (2007) | ||||
100 dowolny | 1:09.4 | 1:10.5 | 0:01.1 | |
52 miejsce; FINA: 271; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 klasyczny | 1:33.36 | ost.1:32.95 rż 1:31.75 | 00:00.41 00:01.61 | |
25 miejsce; FINA: 211; Klasa: III/12; | ||||
Piotr I (2011) | ||||
50 dowolny | 0:44 | 0:41.33 | 00:02.67 | |
35 miejsce; FINA: 97; | ||||
50 grzbietowy | 0:55.59 | 0:52.8 | 00:02.79 | |
31 miejsce; FINA: 63; | ||||
Stanisław S (2010) | ||||
100 dowolny | 1:36.26 | debiut | ||
64 miejsce; FINA: 101; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:51.92 | debiut | ||
49 miejsce; FINA: 83; RŻ; | ||||
Tomasz R (2010) | ||||
100 dowolny | 1:45.77 | 1:46.16 | 0:00.39 | |
88 miejsce; FINA: 76; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:58.6 | 1:48.12 | 00:10.48 | |
62 miejsce; FINA: 70; | ||||
Zuzanna S (2011) | ||||
50 dowolny | 0:37.36 | 0:37.49 | 0:00.13 | |
9 miejsce; FINA: 231; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 klasyczny | 0:49.49 | ost.0:48.13 rż 0:47.95 | 00:01.36 00:01.54 | |
9 miejsce; FINA: 192; | ||||
50 grzbietowy | 0:45.9 | 0:44.19 | 00:01.71 | |
7 miejsce; FINA: 174; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel