Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Antonia Zoi A (2008) | ||||
50 dowolny | 0:35.65 | ost.0:36.52 rż 0:34.44 | 0:00.87 00:01.21 | |
11 miejsce; FINA: 292; | ||||
200 zmienny | 3:12.65 | 3:20.62 | 0:07.97 | |
1 miejsce; FINA: 280; RŻ; | ||||
Apostolos Filippos A (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:57.23 | 1:02.38 | 0:05.15 | |
26 miejsce; FINA: 93; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:41.08 | 0:46.17 | 0:05.09 | |
38 miejsce; FINA: 131; RŻ; | ||||
Adam R (2015) | ||||
50 dowolny | 0:53.11 | debiut | ||
18 miejsce; FINA: 61; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 2:07.01 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
100 dowolny | 2:03.96 | debiut | ||
20 miejsce; FINA: 54; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:58.43 | debiut | ||
21 miejsce; FINA: 66; RŻ; | ||||
Dorota R (2012) | ||||
50 dowolny | 0:39.82 | 0:44.41 | 0:04.59 | |
30 miejsce; FINA: 210; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:37.87 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 202; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:30.24 | debiut | ||
24 miejsce; FINA: 188; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.5 | 0:45.93 | 0:01.43 | |
13 miejsce; FINA: 222; RŻ; | ||||
Ewa M (2013) | ||||
50 dowolny | 0:35.14 | 0:37.28 | 0:02.14 | |
5 miejsce; FINA: 305; Rudolph: 7.7; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 grzbietowy | 1:26.69 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 291; Rudolph: 9.5; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:40.25 | 0:42.77 | 0:02.52 | |
3 miejsce; FINA: 301; Rudolph: 8.6; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 motylkowy | 0:39.85 | 0:43.3 | 0:03.45 | |
3 miejsce; FINA: 230; Rudolph: 4.1; RŻ; Rekord klubu; | ||||
200 grzbietowy | 3:05.49 | 3:17.83 | 0:12.34 | |
1 miejsce; FINA: 294; Rudolph: 10.8; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Eryk S (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:47.42 | debiut | ||
17 miejsce; FINA: 163; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:34.41 | debiut | ||
12 miejsce; FINA: 224; Rudolph: 4; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:19.6 | debiut | ||
14 miejsce; FINA: 204; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:41.12 | 0:45.14 | 0:04.02 | |
6 miejsce; FINA: 158; RŻ; | ||||
Ignacy B (2014) | ||||
100 dowolny | 1:46.03 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 86; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 2:00.79 | debiut | ||
5 miejsce; FINA: 104; RŻ; | ||||
Ian B (2011) | ||||
50 dowolny | 0:33.4 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 245; Rudolph: 1; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:33.65 | 1:42.22 | 0:08.57 | |
9 miejsce; FINA: 167; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:12.65 | 1:23.15 | 0:10.5 | |
11 miejsce; FINA: 268; Rudolph: 1.3; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:46.53 | debiut | ||
12 miejsce; FINA: 132; RŻ; | ||||
Jadwiga G (2010) | ||||
50 dowolny | 0:31.26 | 0:39.89 | 0:08.63 | |
8 miejsce; FINA: 434; Rudolph: 6.6; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:29.05 | 1:42.66 | 0:13.61 | |
10 miejsce; FINA: 268; RŻ; | ||||
200 zmienny | 3:12.66 | debiut | ||
11 miejsce; FINA: 280; RŻ; | ||||
Karla K (2011) | ||||
50 klasyczny | 0:40.91 | ost.0:42.57 rż 0:42.24 | 0:01.66 0:01.33 | |
3 miejsce; FINA: 367; Rudolph: 5.8; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 dowolny | 0:32.08 | 0:33.32 | 0:01.24 | |
11 miejsce; FINA: 401; Rudolph: 7.4; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:23.52 | debiut | ||
5 miejsce; FINA: 325; Rudolph: 1.7; RŻ; | ||||
200 klasyczny | 3:15.32 | 3:17.31 | 0:01.99 | |
4 miejsce; FINA: 360; Rudolph: 5.1; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:37.18 | ost.0:39.52 rż 0:39.33 | 0:02.34 0:02.15 | |
3 miejsce; FINA: 382; Rudolph: 5.4; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 klasyczny | 1:30.44 | 1:33.67 | 0:03.23 | |
4 miejsce; FINA: 356; Rudolph: 5.6; RŻ; Rekord klubu; | ||||
200 grzbietowy | 3:03.1 | debiut | ||
9 miejsce; FINA: 305; RŻ; | ||||
Krzysztof L (2010) | ||||
50 dowolny | 0:30.06 | debiut | ||
11 miejsce; FINA: 336; Rudolph: 4.9; RŻ; | ||||
Leonard B (2013) | ||||
50 dowolny | 0:36.18 | debiut | ||
7 miejsce; FINA: 193; Rudolph: 4.8; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:35.35 | debiut | ||
158 miejsce; FINA: 158; Rudolph: 1.4; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:18 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.44 | 0:47.33 | 0:02.89 | |
8 miejsce; FINA: 151; RŻ; | ||||
200 grzbietowy | 3:23.24 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 166; Rudolph: 2.2; RŻ; | ||||
Leon D (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:46.52 | 0:59.08 | 0:12.56 | |
13 miejsce; FINA: 173; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:34.21 | 0:41.5 | 0:07.29 | |
9 miejsce; FINA: 228; Rudolph: 4.5; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:17.37 | 1:35.93 | 0:18.56 | |
10 miejsce; FINA: 222; Rudolph: 1.6; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:40.3 | 0:43.38 | 0:03.08 | |
5 miejsce; FINA: 168; RŻ; | ||||
Mikołaj C (2010) | ||||
100 dowolny | 1:12.74 | 1:20.17 | 0:07.43 | |
20 miejsce; FINA: 267; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:40.54 | 0:44.14 | 0:03.6 | |
14 miejsce; FINA: 200; RŻ; | ||||
Mateusz G (2012) | ||||
50 dowolny | 0:38.72 | 0:46.53 | 0:07.81 | |
31 miejsce; FINA: 157; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:42.18 | debiut | ||
12 miejsce; FINA: 128; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:31.48 | debiut | ||
29 miejsce; FINA: 134; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:45.99 | 0:49.05 | 0:03.06 | |
14 miejsce; FINA: 137; RŻ; | ||||
Milan M (2014) | ||||
100 dowolny | 1:49.56 | debiut | ||
17 miejsce; FINA: 78; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:52.78 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 90; RŻ; | ||||
Mateusz S (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:47.56 | debiut | ||
18 miejsce; FINA: 162; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:37.04 | debiut | ||
22 miejsce; FINA: 179; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:30.42 | debiut | ||
27 miejsce; FINA: 139; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:47.83 | debiut | ||
17 miejsce; FINA: 121; RŻ; | ||||
Michalina S (2011) | ||||
50 klasyczny | 0:45.65 | ost.0:48.03 rż 0:47.14 | 0:02.38 0:01.49 | |
15 miejsce; FINA: 264; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:37.57 | 0:38.5 | 0:00.93 | |
33 miejsce; FINA: 250; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:23.32 | ost.1:31.73 rż 1:28.43 | 0:08.41 0:05.11 | |
20 miejsce; FINA: 239; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:41.28 | ost.1:44.66 rż 1:42.06 | 0:03.38 0:00.78 | |
11 miejsce; FINA: 253; RŻ; | ||||
Nektarios Rafail A (2014) | ||||
50 klasyczny | 1:12 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
50 dowolny | 1:10 | 1:15.4 | 0:05.4 | |
22 miejsce; FINA: 26; RŻ; | ||||
Szymon N (2011) | ||||
50 dowolny | 0:31.41 | 0:35.74 | 0:04.33 | |
7 miejsce; FINA: 295; Rudolph: 6; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:18.77 | ost.1:25.98 rż 1:23.7 | 0:07.21 0:04.93 | |
2 miejsce; FINA: 281; Rudolph: 5.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Szymon W (2013) | ||||
50 klasyczny | 0:41.08 | 0:42.55 | 0:01.47 | |
1 miejsce; FINA: 252; Rudolph: 14.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 dowolny | 0:33.73 | 0:37.49 | 0:03.76 | |
3 miejsce; FINA: 238; Rudolph: 10.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
200 klasyczny | 3:26.99 | debiut | ||
1 miejsce; FINA: 225; Rudolph: 9.6; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:14.57 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 248; Rudolph: 11.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 klasyczny | 1:33.95 | 1:44.63 | 0:10.68 | |
1 miejsce; FINA: 221; Rudolph: 11.5; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Urszula M (2016) | ||||
50 klasyczny | 0:58.15 | 0:59.75 | 0:01.6 | |
Dyskwalifikacja; | ||||
50 dowolny | 0:45.9 | 0:50.98 | 0:05.08 | |
17 miejsce; FINA: 137; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 grzbietowy | 2:00.66 | debiut | ||
19 miejsce; FINA: 107; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:43.33 | debiut | ||
10 miejsce; FINA: 125; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:54.84 | 0:58.7 | 0:03.86 | |
23 miejsce; FINA: 119; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Ulyana S (2014) | ||||
100 dowolny | 1:59.68 | debiut | ||
20 miejsce; FINA: 80; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:58.26 | debiut | ||
29 miejsce; FINA: 99; RŻ; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
50 dowolny | 0:33.32 | 0:33.02 | 00:00.3 | |
17 miejsce; FINA: 358; Rudolph: 4.4; | ||||
100 grzbietowy | 1:23.6 | 1:24 | 0:00.4 | |
6 miejsce; FINA: 324; Rudolph: 1.7; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:11.46 | 1:12.17 | 0:00.71 | |
7 miejsce; FINA: 378; Rudolph: 5.7; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:36.68 | 0:37.03 | 0:00.35 | |
8 miejsce; FINA: 295; Rudolph: 1.6; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:34.51 | 2:37.09 | 0:02.58 | |
5 miejsce; FINA: 390; Rudolph: 6.4; RŻ; Rekord klubu; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel