Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Szymon N (2011) | ||||
100 dowolny | 1:07.25 | 1:10.36 | 0:03.11 | |
22 miejsce; FINA: 296; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 grzbietowy | 1:12.74 | ost.1:15.9 rż 1:16.33 | 0:03.16 0:03.59 | |
6 miejsce; FINA: 293; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Urszula M (2016) | ||||
50 dowolny | 0:38.4 | 0:40.16 | 0:01.76 | |
1 miejsce; FINA: 212; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.77 | 0:46.31 | 0:01.54 | |
1 miejsce; FINA: 179; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 motylkowy | 0:47.49 | 0:49.62 | 0:02.13 | |
1 miejsce; FINA: 135; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Zuzanna J (2014) | ||||
100 dowolny | 1:16.3 | ost.1:19.15 rż 1:18.8 | 0:02.85 0:02.5 | |
11 miejsce; FINA: 286; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 zmienny | 1:32.66 | ost.1:37.57 rż 1:29.46 | 0:04.91 00:03.2 | |
9 miejsce; FINA: 226; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel