Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Szymon N (2011) | ||||
50 grzbietowy | 0:32.71 | 0:35.48 | 0:02.77 | |
7 miejsce; FINA: 308; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
50 motylkowy | 0:32.62 | 0:45.49 | 0:12.87 | |
6 miejsce; FINA: 296; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
50 grzbietowy | 0:35.5 | 0:35.99 | 0:00.49 | |
8 miejsce; FINA: 359; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
50 motylkowy | 0:34.43 | 0:34.98 | 0:00.55 | |
4 miejsce; FINA: 355; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel