Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Ewa M (2013) | ||||
50 dowolny | 0:33.45 | 0:34.33 | 0:00.88 | |
3 miejsce; FINA: 322; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:20.86 | 1:21.49 | 0:00.63 | |
1 miejsce; FINA: 312; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
100 zmienny | 1:27.06 | 1:26.03 | 00:01.03 | |
5 miejsce; FINA: 273; | ||||
Szymon W (2013) | ||||
50 dowolny | 0:32.91 | ost.0:35.5 rż 0:34.43 | 0:02.59 0:01.52 | |
5 miejsce; FINA: 229; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 klasyczny | 0:40.24 | 0:39.85 | 00:00.39 | |
1 miejsce; FINA: 238; Klasa: III/12; | ||||
100 zmienny | 1:20.39 | 1:25.1 | 0:04.71 | |
2 miejsce; FINA: 229; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel