Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Ian B (2011) | ||||
50 dowolny | 0:31.69 | 0:32.33 | 0:00.64 | |
17 miejsce; FINA: 257; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 motylkowy | 1:39.71 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 110; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:35.14 | 1:27.73 | 00:07.41 | |
12 miejsce; FINA: 131; | ||||
Szymon N (2011) | ||||
50 dowolny | 0:29.54 | 0:29.84 | 0:00.3 | |
7 miejsce; FINA: 317; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 motylkowy | 1:19.93 | debiut | ||
3 miejsce; FINA: 213; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 grzbietowy | 1:15.9 | ost.1:14.9 rż 1:16.33 | 00:01 0:00.43 | |
5 miejsce; FINA: 258; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
50 dowolny | 0:30.52 | 0:32.71 | 0:02.19 | |
2 miejsce; FINA: 424; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
100 motylkowy | 1:16.39 | 1:19.96 | 0:03.57 | |
1 miejsce; FINA: 354; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
100 grzbietowy | 1:18.09 | 1:18.69 | 0:00.6 | |
1 miejsce; FINA: 347; RŻ; Klasa: III/12; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel